1347 cryptocurrencies
Total Market Cap $50,747.77B
24h Total Volume $1,400.69B

Top fallers

Cryptocurrency Price arrow_drop_up 24h % Change Volume Market cap 24h Performance
1 HOdlcoin HOdlcoin $0.00000000 HODL $0.00000000
2 EchoLink EchoLink $0.00000000 EKO $0.00000000
3 REGA Risk Sharing Token REGA Risk Sharing Token $0.00000000 RST $0.00000000
4 DigiFinexToken DigiFinexToken $0.00000000 DFXT $0.00000000
5 MEET.ONE MEET.ONE $0.00000000 MEETONE $0.00000000
6 Newton Newton $0.00000000 NEW $0.00000000
7 NeuroChain NeuroChain $0.00000000 NCC $0.00000000
8 Huobi Pool Token Huobi Pool Token $0.00000000 HPT $0.00000000
9 Whole Network Whole Network $0.00000000 NODE $0.00000000
10 Intelligent Investment Chain Intelligent Investment Chain $0.00000000 IIC $0.00000000
11 Index Chain Index Chain $0.00000000 IDX $0.00000000
12 Maple Maple $8.50 -71.67% 9.16 MPL $85.00M
13 NEM NEM $0.01 -24.48% 220,869,168.00 XEM $122.81M
14 BlackPool Token BlackPool Token $0.0008 -22.83% 11,920,747.00 BPT $0.00000000
15 Chain Guardians Chain Guardians $0.0030 -22.45% 497,672.62 CGG $354.01K
16 Ferrum Network Ferrum Network $0.0007 -22.28% 183,900,512.00 FRM $0.00000000
17 Loon Network Loon Network $0.000015 -22.13% 507,981,664.00 LOON $32.27K
18 Machine Xchange Coin Machine Xchange Coin $0.0008 -21.12% 184,211,824.00 MXC $2.14M
19 Geeq Geeq $0.04 -19.15% 4,763,310.00 GEEQ $0.00000000
20 VITE VITE $0.0002 -17.57% 248,356,848.00 VITE $205.91K
21 StormX StormX $0.0031 -15.77% 91,237,384.00 STMX $39.21M
22 Cashaa Cashaa $0.0026 -14.64% 42,325,332.00 CAS $2.62M
23 NavCoin NavCoin $0.02 -14.61% 2,320,703.75 NAV $1.74M
24 Vidy Vidy $0.000006 -14.28% 5,914,777.00 VIDY $0.00000000
25 Nyzo Nyzo $0.0043 -13.79% 3,074,658.00 NYZO $0.00000000
26 Centric Cash Centric Cash $0.00000043 -12.32% 298,018,766,848.00 CNS $0.00000000
27 GNY GNY $0.0044 -11.90% 72,886.90 GNY $1.76M
28 Waves Enterprise Waves Enterprise $0.0070 -11.57% 1,634,627.62 WEST $2.64M
29 UBIX Network UBIX Network $0.000005 -11.21% 13,316,517,888.00 UBX $5.27M
30 WaykiChain Governance Coin WaykiChain Governance Coin $0.000080 -11.17% 6,899,620.00 WGRT $0.00000000
31 Ooki Ooki $0.000032 -10.34% 2,268,508,928.00 OOKI $485.39K
32 Dream21 Dream21 $0.0038 -10.33% 3,327,797.00 DMC $0.00000000
33 SafePal SafePal $0.57 -10.30% 11,863,321.00 SFP $284.35M
34 Rai Reflex Index Rai Reflex Index $1.25 -8.50% 434,198.25 RAI $12.45M
35 Nest Protocol Nest Protocol $0.0002 -8.12% 247,957,568.00 NEST $2.12M
36 Hermez Network Token Hermez Network Token $3.36 -7.82% 9,071.80 HEZ $37.27M
37 Newscrypto Coin Newscrypto Coin $0.03 -7.46% 3,211,941.25 NWC $4.73M
38 BitDAO BitDAO $0.69 -7.01% 1,446.72 BIT $90.26M
39 Compound Ethereum Compound Ethereum $43.81 -6.94% 0.00000000 CETH $461.49M
40 Instadapp Instadapp $6.45 -6.88% 11,305.00 INST $0.00000000
41 Lambda Lambda $0.000059 -6.58% 214,450,272.00 LAMB $338.51K
42 Loom Network Loom Network $0.0032 -6.44% 22,600,934.00 LOOM $4.22M
43 Dvision Network Dvision Network $0.01 -6.40% 7,433,729.50 DVI $10.17M
44 ClinTex CTi ClinTex CTi $0.0028 -6.34% 11,148,411.00 CTI $523.56K
45 Cream Cream $1.51 -6.23% 38,790.80 CREAM $4.41M
46 sUSD sUSD $0.90 -6.13% 385.50 SUSD $46.75M
47 Quantstamp Quantstamp $0.0011 -5.76% 10,751,836.00 QSP $1.12M
48 ViaCoin ViaCoin $0.03 -5.74% 450,651.31 VIA $3.26M
49 Circuits of Value Circuits of Value $0.0007 -5.38% 26,219,702.00 COVAL $1.27M
50 Stronghold Token Stronghold Token $0.0092 -5.36% 18,462,968.00 SHX $919.33M
51 Matrix AI Network Matrix AI Network $0.01 -5.34% 7,433,954.50 MAN $7.95M
52 Futureswap Futureswap $0.0017 -5.33% 7,202,158.50 FST $0.00000000
53 Kishu Inu Kishu Inu $0.00000000 -5.27% 272,320,371,359,744.00 KISHU $10.51M
54 FedoraCoin FedoraCoin $0.000002 -5.23% 115,537,296.00 TIPS $950.03K
55 Insane Coin Insane Coin $0.000034 -5.21% 409,747,072.00 INSN $68.36K
56 ForTube ForTube $0.0009 -5.14% 20,665,172.00 FOR $895.34K
57 Huobi Token Huobi Token $0.22 -4.89% 11,286,919.00 HT $23.58M
58 Energy Web Token Energy Web Token $1.44 -4.88% 191,957.12 EWT $118.95M
59 Ratio Ratio $0.0005 -4.69% 27,877,788.00 RATIO $0.00000000
60 Delphy Delphy $0.0010 -4.69% 12,826,920.00 DPY $96.38K
61 Anchor Protocol Anchor Protocol $0.0067 -4.65% 9,967,623.00 ANC $6.65M
62 Persistence Persistence $0.06 -4.57% 78,274,704.00 XPRT $13.83M
63 Boson Protocol Boson Protocol $0.11 -4.57% 19,867,176.00 BOSON $22.13M
64 Credits Credits $0.0009 -4.30% 5,600,709.50 CRDTS $215.95K
65 IRIS Network IRIS Network $0.0017 -4.17% 42,457,004.00 IRIS $3.60M
66 Pantos Pantos $0.10 -4.14% 0.00000000 PAN $6.05M
67 Chrono.tech Chrono.tech $12.38 -4.11% 18,547.01 TIME $0.00000000
68 Shroom.Finance Shroom.Finance $0.0056 -4.08% 4,052,758.00 SHROOM $368.45K
69 Quiztok Quiztok $0.0012 -4.04% 11,514,743.00 QTCON $0.00000000
70 PinkCoin PinkCoin $0.0024 -3.99% 0.00000000 PINK $2.37M
71 Aventus Aventus $1.70 -3.95% 102,890.58 AVT $18.16M
72 Tornado Cash Tornado Cash $8.22 -3.95% 15,884.60 TORN $82.18M
73 Mithril Share Mithril Share $0.10 -3.88% 118,396.07 MIS $102.62K
74 DigiByte DigiByte $0.01 -3.87% 129,934,352.00 DGB $182.01M
75 Po.et Po.et $0.25 -3.85% 0.00000000 POE $124.31M
76 Augur Augur $1.13 -3.84% 6,234.80 REP $3.33M
77 Sentinel Protocol Sentinel Protocol $0.15 -3.76% 0.00000000 UPP $0.00000000
78 Tachyon Protocol Tachyon Protocol $0.000047 -3.72% 83,581,368.00 IPX $280.99K
79 Chintai Chintai $0.18 -3.72% 2,125,318.00 CHEX $48.49M
80 Velas Velas $0.0042 -3.67% 70,285,936.00 VLX $11.32M
81 DickCoin DickCoin $0.01 -3.58% 27,656,998.00 DCK $0.00000000
82 BigUp BigUp $0.00000081 -3.57% 378,584.97 BIGUP $0.00000000
83 Zano Zano $8.72 -3.57% 64,162.10 ZANO $128.86M
84 Sentinel Chain Sentinel Chain $0.0001 -3.56% 78,069,552.00 SENC $74.35K
85 Burger Swap Burger Swap $0.01 -3.54% 2,287,866.25 BURGER $639.06K
86 Mobius Mobius $0.0039 -3.53% 3,217,256.25 MOBI $3.47M
87 Pundi X Pundi X $0.42 -3.52% 10,502,094.00 PUNDIX $108.82M
88 DMarket DMarket $0.04 -3.50% 0.00000000 DMT $0.00000000
89 ContentBox ContentBox $0.01 -3.46% 1,196,330.00 BOX $13.08M
90 Crust Network Crust Network $0.09 -3.45% 976,399.75 CRU $3.36M
91 ELYSIA ELYSIA $0.0047 -3.40% 40,280,604.00 EL $32.07M
92 Lien Lien $0.16 -3.37% 71,291.02 LIEN $160.50K
93 PAC Global PAC Global $0.0001 -3.31% 0.00000000 PAC $0.00000000
94 PARSIQ PARSIQ $0.04 -3.29% 35,459,420.00 PRQ $11.11M
95 EtherDoge EtherDoge $0.0003 -3.21% 397.13 DOGETH $0.00000000
96 Presearch Presearch $0.0036 -3.18% 1,341,772.12 PRE $2.87M
97 OneLedger OneLedger $0.0003 -3.17% 464,547,264.00 OLT $320.55K
98 BarnBridge BarnBridge $0.28 -3.10% 273,132.00 BOND $2.84M
99 Hathor Hathor $0.03 -3.10% 13,001,346.00 HTR $24.71M
100 Akropolis Akropolis $0.0002 -3.08% 1,071,220.00 AKRO $2.84M
///// ///// ///// /////