1347 cryptocurrencies
Total Market Cap $1,280.34B
24h Total Volume $18.65B

Top fallers

Cryptocurrency Price arrow_drop_up 24h % Change Volume Market cap 24h Performance
1 Bitair Bitair $0.00000000 BTCA $0.00000000
2 LUX BIO EXCHANGE COIN LUX BIO EXCHANGE COIN $0.000029 -59.06% 15,897,428.00 LBXC $286.60K
3 Substratum Network Substratum Network $0.0003 -48.17% 163,617.00 SUB $133.75K
4 Vivid Coin Vivid Coin $0.000010 -44.01% 5,092,040.50 VIVID $0.00000000
5 MINDOL MINDOL $0.0040 -39.53% 0.01 MIN $0.00000000
6 ROAD ROAD $0.000031 -38.00% 230,841,920.00 ROAD $0.00000000
7 Bitball Bitball $0.0003 -27.50% 223,719.00 BTBL $0.00000000
8 DATx DATx $0.000002 -22.26% 299,700.00 DATX $17.00K
9 ROOBEE ROOBEE $0.0009 -22.26% 193,608,544.00 ROOBEE $4.59M
10 Zap Zap $0.0028 -21.20% 99,781.45 ZAP $0.00000000
11 More Coin More Coin $0.01 -19.59% 4,762.04 MORE $323.14K
12 LM Token LM Token $0.12 -19.53% 3,245,683.75 LM $585.00M
13 Cat Token Cat Token $0.06 -18.75% 548,631.50 CAT $0.00000000
14 DAV DAV $0.0011 -17.08% 850.00 DAV $1.56M
15 MintMe.com Coin MintMe.com Coin $0.01 -14.32% 949,529.81 MINTME $5.80M
16 PLANET PLANET $0.0012 -14.29% 3,020.20 PLAC $6.00M
17 Catex Catex $0.000090 -13.64% 860,140.00 CATT $166.11K
18 Connectome Connectome $0.0010 -13.14% 16,001,474.00 CNTM $136.56K
19 Plian Plian $0.0044 -12.79% 8,008,512.00 PI $0.00000000
20 Knit Finance Knit Finance $0.0062 -12.20% 1,588,752.50 KFT $0.00000000
21 Genshiro Genshiro $0.0013 -11.33% 234,417,216.00 GENS $1.60M
22 TOP Network TOP Network $0.0005 -10.88% 148,782,000.00 TOPN $8.93M
23 Super Zero Super Zero $0.03 -10.08% 5,722,520.50 SERO $3.86M
24 Zynecoin Zynecoin $0.18 -10.01% 193,669.83 ZYN $0.00000000
25 Populous Populous $0.01 -10.00% 598,749.69 PPT $766.83K
26 OpenChat OpenChat $0.0002 -9.90% 88,083,400.00 CHAT $0.00000000
27 PayProtocol Paycoin PayProtocol Paycoin $0.30 -9.79% 14,850,364.00 PCI $712.09M
28 Aurora Aurora $0.0002 -9.31% 10,575,410.00 AURO $1.98M
29 SirinLabs SirinLabs $0.0020 -9.30% 372,590.31 SRN $1.13M
30 Tap Tap $0.0060 -9.25% 64,323,892.00 XTP $59.29M
31 DigitalBits DigitalBits $0.0012 -8.89% 441,005,248.00 XDGB $24.60M
32 Agoras Token Agoras Token $0.19 -8.47% 11,769.52 AGRS $8.08M
33 Blockchain Cuties Universe Governance Blockchain Cuties Universe Governance $0.07 -7.80% 8.76 BCUG $252.29K
34 Poa Network Poa Network $0.0013 -7.79% 1,136.00 POA $217.12K
35 Hermez Network Token Hermez Network Token $4.73 -7.32% 6,480.80 HEZ $236.98M
36 Oax Oax $0.31 -7.05% 11,645,153.00 OAX $30.59M
37 Futureswap Futureswap $0.08 -6.76% 431,502.06 FST $0.00000000
38 Energo Energo $0.0002 -6.65% 97,635,776.00 TSL $164.30K
39 V Systems V Systems $0.0019 -6.46% 104,693,504.00 VSYS $12.19M
40 GlobalBoost GlobalBoost $0.09 -6.29% 61,927.73 BSTY $0.00000000
41 OMG Network OMG Network $1.67 -6.28% 17,445,216.00 OMG $234.35M
42 TNC Coin TNC Coin $0.0003 -6.02% 42,769,064.00 TNC $0.00000000
43 Zano Zano $0.84 -6.00% 90,394.12 ZANO $0.00000000
44 Seele Seele $0.0032 -5.89% 423,662,752.00 SEELE $24.85M
45 Faceter Faceter $0.00000002 -5.76% 18,235,571,306,496.00 FACE $0.00000000
46 ESG Chain ESG Chain $0.02 -5.69% 1,948,643.25 ESGC $0.00000000
47 Whole Network Whole Network $0.000022 -5.61% 54,447,960.00 NODE $216.19K
48 Goose Finance Goose Finance $0.03 -5.50% 105,561.78 EGG $0.00000000
49 TenX TenX $0.01 -5.41% 1,866,239.62 PAY $2.44M
50 Beldex Beldex $0.04 -5.13% 87.00 BDX $0.00000000
51 Reflexer Ungovernance Token Reflexer Ungovernance Token $14.45 -5.07% 2,616.86 FLX $0.00000000
52 Salt Lending Salt Lending $0.03 -5.04% 389,384.34 SALT $3.91M
53 Nimiq Nimiq $0.0013 -4.98% 42,217,628.00 NIM $13.90M
54 BABB BABB $0.0007 -4.77% 990,284,288.00 BAX $44.54M
55 Simple Token Simple Token $0.0005 -4.58% 23,595,888.00 OST $410.48K
56 Centric Cash Centric Cash $0.000005 -4.48% 39,056,768.00 CNS $0.00000000
57 SynchroCoin SynchroCoin $0.0036 -4.43% 28.93 SYC $0.00000000
58 Tribe Tribe $0.26 -4.42% 29,861.55 TRIBE $255.00M
59 GNY GNY $0.09 -4.32% 173,563.00 GNY $35.36M
60 Golff Golff $0.02 -4.03% 592,427.06 GOF $286.23K
61 Pledgecamp Pledgecamp $0.0006 -3.95% 64,045,944.00 PLG $6.33M
62 Decimated Decimated $0.0051 -3.95% 47,742,348.00 DIO $5.05M
63 GoWithMi GoWithMi $0.0001 -3.94% 62,364,232.00 GMAT $1.96M
64 OriginTrail OriginTrail $0.38 -3.90% 286,690.91 TRAC $188.45M
65 12Ships 12Ships $0.000071 -3.77% 150,895,824.00 TSHP $351.73K
66 Yield Protocol Yield Protocol $0.0021 -3.66% 14,759,585.00 YIELD $294.19K
67 ssv.network ssv.network $36.61 -3.58% 613,231.50 SSV $405.52M
68 Sentinel Chain Sentinel Chain $0.0004 -3.37% 31,253,206.00 SENC $194.95K
69 Unification Unification $0.26 -3.37% 162,756.83 FUND $32.49M
70 Stafi Stafi $0.55 -3.34% 4,422,608.00 FIS $70.59M
71 S.Finance S.Finance $0.0068 -3.04% 4,165,797.25 SFG $141.90K
72 DeepBrain Chain DeepBrain Chain $0.0050 -3.00% 126,859,072.00 DBC $25.08M
73 VEED VEED $0.0021 -3.00% 79,008,936.00 VEED $207.00M
74 OctoFi OctoFi $1.25 -2.95% 9,350.71 OCTO $1.00M
75 SENSO SENSO $0.14 -2.94% 738,981.31 SENSO $0.00000000
76 Offshift Offshift $0.91 -2.89% 79,262.90 XFTC $5.45M
77 BTC Standard Hashrate Token BTC Standard Hashrate Token $0.66 -2.86% 25,604.25 BTCST $9.95M
78 OneLedger OneLedger $0.0043 -2.83% 20,135,214.00 OLT $4.25M
79 Ripio Ripio $0.0024 -2.79% 6,438,039.00 RCN $2.37
80 Wise Token Wise Token $0.09 -2.70% 594,990.12 WISE $41.72M
81 Dopex Rebate Token Dopex Rebate Token $29.58 -2.66% 154.00 RDPX $66.57M
82 Bitpanda Ecosystem Token Bitpanda Ecosystem Token $0.37 -2.60% 9,653.62 BEST $289.94M
83 Sora Sora $3.39 -2.59% 19,096.44 XOR $2.67M
84 BitcoinX BitcoinX $0.0003 -2.57% 48,611,488.00 BCX $53.45M
85 Energy Web Token Energy Web Token $3.33 -2.52% 28,706.06 EWT $229.69M
86 Ride My Car Ride My Car $0.000049 -2.30% 0.00000000 RIDE $0.00000000
87 Apollo Currency Apollo Currency $0.0004 -2.26% 872,600,128.00 APL $8.32M
88 DPRating DPRating $0.0002 -2.24% 64,841,844.00 RATING $1.88M
89 The Crypto Prophecies The Crypto Prophecies $0.0011 -2.13% 11,876,743.00 TCP $281.26K
90 Internet Node token Internet Node token $0.0027 -2.12% 159,603,376.00 INT $2.52M
91 GoMoney2 GoMoney2 $0.0037 -2.12% 63,511,688.00 GOM2 $3.53M
92 Memetic Memetic $0.24 -2.11% 992.12 PEPE $10.22M
93 Echoin Echoin $0.0002 -2.09% 62,796,396.00 EC $468.00K
94 Serum Serum $0.22 -2.08% 3,172,442.50 SRM $56.48M
95 dHedge DAO dHedge DAO $0.19 -2.04% 46,407.91 DHT $18.76M
96 Mithril Share Mithril Share $0.25 -1.91% 46,905.58 MIS $245.90K
97 Guaranteed Entrance Token Guaranteed Entrance Token $1.38 -1.90% 2,140.52 GET $45.88M
98 BF Token BF Token $0.0042 -1.87% 3,053,885.75 BFT $4.21M
99 DAO Maker DAO Maker $1.57 -1.87% 572,017.31 DAO $432.08M
100 Creditcoin Creditcoin $0.36 -1.86% 3,066,679.75 CTC $218.04M