1347 cryptocurrencies
Total Market Cap $16,088.12B
24h Total Volume $353,204.40B

Top fallers

Cryptocurrency Price arrow_drop_up 24h % Change Volume Market cap 24h Performance
1 FeatherCoin FeatherCoin $0.00000000 FTC $0.00000000
2 HOdlcoin HOdlcoin $0.00000000 HODL $0.00000000
3 EchoLink EchoLink $0.00000000 EKO $0.00000000
4 REGA Risk Sharing Token REGA Risk Sharing Token $0.00000000 RST $0.00000000
5 DigiFinexToken DigiFinexToken $0.00000000 DFXT $0.00000000
6 MEET.ONE MEET.ONE $0.00000000 MEETONE $0.00000000
7 Newton Newton $0.00000000 NEW $0.00000000
8 NeuroChain NeuroChain $0.00000000 NCC $0.00000000
9 Huobi Pool Token Huobi Pool Token $0.00000000 HPT $0.00000000
10 Carry Carry $0.00000000 CARRY $0.00000000
11 Intelligent Investment Chain Intelligent Investment Chain $0.00000000 IIC $0.00000000
12 Index Chain Index Chain $0.00000000 IDX $0.00000000
13 BrainCoin BrainCoin $0.0006 -43.41% 2,121.21 BRAIN $0.00000000
14 GlobalBoost GlobalBoost $0.05 -21.87% 30,647.73 BSTY $1.20M
15 Swerve Swerve $0.0032 -15.50% 6,205,698.50 SWRV $68.04K
16 Firo Firo $0.59 -14.72% 283,201.31 FIRO $9.46M
17 Shroom.Finance Shroom.Finance $0.0083 -12.63% 6,502,063.00 SHROOM $546.54K
18 Voyager Token Voyager Token $0.0018 -11.83% 57,939,952.00 VGX $1.77M
19 Saitama Inu Saitama Inu $0.000056 -11.60% 4,557.20 SAITAMA $2.46M
20 BitBoost BitBoost $0.12 -11.29% 561,095.31 BBT $0.00000000
21 Alpha Finance Lab Alpha Finance Lab $0.02 -10.32% 325,313,376.00 ALPHA $19.81M
22 Sylo Sylo $0.0003 -9.08% 612,826,560.00 SYLO $3.22M
23 Vidy Vidy $0.000010 -9.08% 5,488,648.50 VIDY $0.00000000
24 Ink Ink $0.0005 -8.74% 32,471,136.00 INK $515.57K
25 Trias Trias $1.66 -8.60% 13,252.16 TRIAS $16.55M
26 Newscrypto Coin Newscrypto Coin $0.01 -8.19% 5,109,304.50 NWC $2.38M
27 Mobius Mobius $0.0032 -7.93% 7,088,252.50 MOBI $2.83M
28 Pin Pin $0.56 -7.93% 776,774.50 PIN $56.19M
29 Prometeus Prometeus $10.01 -7.55% 502,241.16 PROM $192.72M
30 Compound Ethereum Compound Ethereum $43.81 -6.94% 0.00000000 CETH $461.49M
31 Instadapp Instadapp $6.45 -6.88% 11,305.00 INST $0.00000000
32 Stronghold Token Stronghold Token $0.02 -6.43% 21,179,490.00 SHX $2.13B
33 ARCS ARCS $0.02 -5.89% 97,760,440.00 ARX $89.96M
34 LUX BIO EXCHANGE COIN LUX BIO EXCHANGE COIN $0.00000080 -5.87% 1,123,245.25 LBXC $8.00K
35 AscendEX Token AscendEX Token $0.04 -5.83% 27,591,760.00 ASD $27.32M
36 LTO Network LTO Network $0.0074 -5.76% 5,266,820.00 LTO $3.18M
37 Banano Banano $0.07 -5.74% 17,586,536.00 BAN $73.22M
38 HUMAN Token HUMAN Token $0.01 -5.70% 560,012.44 HMT $11.77M
39 Mysterium Mysterium $0.21 -5.63% 398,311.78 MYST $5.21M
40 Telcoin Telcoin $0.0046 -5.47% 141,922,416.00 TEL $462.47M
41 Knit Finance Knit Finance $0.0030 -5.45% 5,969,792.50 KFT $0.00000000
42 HEX HEX $0.0031 -5.38% 17,000,202.00 HEX $0.00000000
43 Elastos Elastos $2.34 -5.37% 233,371.16 ELA $61.09M
44 Whole Network Whole Network $0.07 -5.31% 23,084,508.00 NODE $47.44M
45 Nyzo Nyzo $0.0061 -5.19% 2,934,971.50 NYZO $0.00000000
46 WRTcoin WRTcoin $0.02 -4.90% 1,838,531.00 WRT $0.00000000
47 Silent Notary Silent Notary $0.000004 -4.84% 778,490,816.00 SNTR $0.00000000
48 Polka City Polka City $0.0022 -4.50% 9,904,148.00 POLC $386.20K
49 Dero Dero $0.36 -4.22% 17,667.67 DERO $6.62M
50 VIDT Datalink VIDT Datalink $0.0004 -4.21% 313,579,840.00 VIDT $404.43K
51 Decimated Decimated $0.0023 -4.21% 48,717,664.00 DIO $2.25M
52 Index Cooperative Index Cooperative $1.15 -4.17% 139,696.52 INDEX $11.50M
53 Pantos Pantos $0.10 -4.14% 0.00000000 PAN $6.05M
54 Radix Radix $0.0045 -4.10% 59,771,912.00 XRD $60.26M
55 PinkCoin PinkCoin $0.0024 -3.99% 0.00000000 PINK $2.37M
56 Bitcoin Cash Bitcoin Cash $619.04 -3.94% 30,676.24 BCH $12.34B
57 Bidao Bidao $0.10 -3.90% 4,070,276.00 BID $100.93M
58 FirmaChain FirmaChain $0.03 -3.89% 38,039,760.00 FCT $240.01K
59 Bondly Bondly $0.0009 -3.86% 20,978,312.00 BONDLY $896.46K
60 Po.et Po.et $0.25 -3.85% 0.00000000 POE $124.31M
61 Sentinel Protocol Sentinel Protocol $0.15 -3.76% 0.00000000 UPP $0.00000000
62 BakeryToken BakeryToken $0.06 -3.70% 93,808,792.00 BAKE $15.52M
63 BlockCDN BlockCDN $0.0002 -3.68% 92,865,200.00 BCDN $190.56K
64 DREP DREP $0.0014 -3.56% 0.19 DREP $135.04K
65 Zero Tech Zero Tech $0.000037 -3.56% 3,725,136,896.00 ZERO $3.66M
66 DMarket DMarket $0.04 -3.50% 0.00000000 DMT $0.00000000
67 Hive Dollar Hive Dollar $0.95 -3.50% 4,153.18 HBD $33.40M
68 Memetic Memetic $0.000011 -3.43% 1,818,840,399,872.00 PEPE $4.65B
69 Agoras Token Agoras Token $0.61 -3.42% 10,627.28 AGRS $25.54M
70 PAC Global PAC Global $0.0001 -3.31% 0.00000000 PAC $0.00000000
71 Waves Enterprise Waves Enterprise $0.0055 -3.24% 2,816,944.50 WEST $2.07M
72 EtherDoge EtherDoge $0.0003 -3.21% 397.13 DOGETH $0.00000000
73 Meme Meme $0.0027 -3.15% 4,261,672,192.00 MEME $184.58M
74 Decentraland Decentraland $0.34 -3.10% 17,226,154.00 MANA $748.74M
75 Wrapped NXM Wrapped NXM $101.94 -3.01% 813.16 WNXM $57.67M
76 Nimiq Nimiq $0.0007 -2.90% 388,667,200.00 NIM $8.16M
77 BitDegree BitDegree $0.0013 -2.86% 14,529,666.00 BDG $0.00000000
78 PSIcoin PSIcoin $0.0053 -2.82% 3,225,277.75 PSI $88.44K
79 SuperRare SuperRare $0.06 -2.71% 66,187,896.00 RARE $57.92M
80 Coin98 Coin98 $0.05 -2.67% 46,950,932.00 C98 $50.48M
81 Achain Achain $0.04 -2.58% 175,788,432.00 ACT $38.54M
82 ToKoin ToKoin $0.0002 -2.57% 23,842,386.00 TOKO $492.91K
83 MimbleWimbleCoin MimbleWimbleCoin $31.85 -2.53% 90.19 MWC $350.07M
84 Rally Rally $0.0010 -2.53% 28,883,004.00 RLY $15.11M
85 UBIX Network UBIX Network $0.000003 -2.49% 34,302,191,616.00 UBX $3.45M
86 Kishu Inu Kishu Inu $0.00000000 -2.46% 1,044,289,219,985,408.00 KISHU $6.54M
87 Somnium Space CUBEs Somnium Space CUBEs $0.31 -2.42% 16,134.77 CUBE $31.34M
88 SingularityNET SingularityNET $0.05 -2.36% 27,239,848.00 AGI $150.75M
89 Ferrum Network Ferrum Network $0.0004 -2.36% 122,983,048.00 FRM $0.00000000
90 Helium Helium $2.58 -2.36% 501,612.38 HNT $479.57M
91 Divi Project Divi Project $0.0016 -2.26% 35,356,224.00 DIVI $6.88M
92 ZCash ZCash $50.15 -2.22% 15,836.17 ZEC $816.80M
93 Assemble Protocol Assemble Protocol $0.02 -2.21% 11,383,896.00 ASM $27.89M
94 Centric Cash Centric Cash $0.00000017 -2.20% 792,768,479,232.00 CNS $0.00000000
95 PirateCash PirateCash $0.03 -2.19% 5,384,759.00 PIRATE $30.36M
96 Electroneum Electroneum $0.0030 -2.15% 93,366,392.00 ETN $53.50M
97 TORUM TORUM $0.0055 -2.13% 4,706,835.00 XTM $4.43M
98 ArcticCoin ArcticCoin $0.02 -2.10% 18,627,082.00 ARC $21.72M
99 Sologenic Sologenic $0.31 -2.09% 9,692,636.00 SOLO $124.03M
100 Pluton Pluton $0.48 -2.04% 93,879.40 PLU $9.60M
///// ///// ///// /////