1347 cryptocurrencies
Total Market Cap $15,885.58B
24h Total Volume $437,730.07B

Top fallers

Cryptocurrency Price arrow_drop_up 24h % Change Volume Market cap 24h Performance
1 FeatherCoin FeatherCoin $0.00000000 FTC $0.00000000
2 HOdlcoin HOdlcoin $0.00000000 HODL $0.00000000
3 EchoLink EchoLink $0.00000000 EKO $0.00000000
4 REGA Risk Sharing Token REGA Risk Sharing Token $0.00000000 RST $0.00000000
5 DigiFinexToken DigiFinexToken $0.00000000 DFXT $0.00000000
6 MEET.ONE MEET.ONE $0.00000000 MEETONE $0.00000000
7 Newton Newton $0.00000000 NEW $0.00000000
8 NeuroChain NeuroChain $0.00000000 NCC $0.00000000
9 Huobi Pool Token Huobi Pool Token $0.00000000 HPT $0.00000000
10 Carry Carry $0.00000000 CARRY $0.00000000
11 Intelligent Investment Chain Intelligent Investment Chain $0.00000000 IIC $0.00000000
12 Index Chain Index Chain $0.00000000 IDX $0.00000000
13 Aion Aion $0.0005 -41.94% 2,000.00 AION $254.41K
14 GNY GNY $0.0025 -19.05% 246,959.09 GNY $1.00M
15 VIDT Datalink VIDT Datalink $0.0003 -18.17% 239,639,120.00 VIDT $348.10K
16 V Systems V Systems $0.0004 -16.85% 458,541,664.00 VSYS $2.97M
17 LiquidApps LiquidApps $0.0031 -16.42% 7,958,192.00 DAPP $312.60K
18 Huobi Token Huobi Token $0.31 -16.36% 4,606,891.50 HT $33.70M
19 BTC Standard Hashrate Token BTC Standard Hashrate Token $0.04 -15.76% 613,986.38 BTCST $561.93K
20 Alchemy Alchemy $0.06 -14.75% 115,546,504.00 ALCH $59.53M
21 HEX HEX $0.0023 -14.64% 18,604,496.00 HEX $0.00000000
22 Centric Cash Centric Cash $0.00000015 -13.02% 891,455,537,152.00 CNS $0.00000000
23 KeeperDAO KeeperDAO $0.68 -12.34% 733.47 ROOK $0.00000000
24 Loopring [NEO] Loopring [NEO] $0.0047 -12.26% 3,654,194.25 LRN $0.00000000
25 Alpha Finance Lab Alpha Finance Lab $0.02 -11.13% 642,244,224.00 ALPHA $17.97M
26 DeFiPulse Index DeFiPulse Index $98.92 -10.69% 442.42 DPI $11.74M
27 Bolt Bolt $0.0005 -10.11% 224,827,984.00 BOLT $131.62K
28 ChainX ChainX $0.03 -9.81% 583,476.50 PCX $0.00000000
29 OpenChat OpenChat $0.24 -9.78% 235,216.86 CHAT $2.15M
30 AirSwap AirSwap $0.03 -9.74% 7,805,278.50 AST $15.75M
31 Serum Serum $0.01 -8.78% 1,025,577.94 SRM $137.10M
32 Sun Token Sun Token $0.03 -8.48% 659,317,504.00 SUN $567.24M
33 BENQI BENQI $0.0090 -8.30% 143,528,048.00 QI $64.87M
34 JackPool.finance JackPool.finance $2.91 -8.01% 5,971.75 JFI $61.06K
35 Guaranteed Entrance Token Guaranteed Entrance Token $0.0057 -7.88% 3,167,037.00 GET $57.02M
36 Nuls Nuls $0.0055 -7.64% 9,736,527.00 NULS $728.97K
37 Populous Populous $0.12 -7.39% 34,757,444.00 PPT $0.00000000
38 Compound Ethereum Compound Ethereum $43.81 -6.94% 0.00000000 CETH $461.49M
39 Instadapp Instadapp $6.45 -6.88% 11,305.00 INST $0.00000000
40 ContentBox ContentBox $0.05 -6.49% 902,579.31 BOX $50.82M
41 UBIX Network UBIX Network $0.000004 -5.74% 31,220,326,400.00 UBX $3.60M
42 DragonSphere DragonSphere $0.0005 -5.70% 880,102,912.00 XDB $10.87M
43 Divi Project Divi Project $0.0013 -5.62% 36,767,776.00 DIVI $5.87M
44 Grin Grin $0.03 -5.61% 576,339.31 GRIN $6.30M
45 Sylo Sylo $0.0003 -5.25% 672,593,344.00 SYLO $2.80M
46 BakeryToken BakeryToken $0.04 -5.19% 24,196,742.00 BAKE $11.63M
47 NagaCoin NagaCoin $0.0071 -5.11% 1,945,745.50 NGC $555.04K
48 ShareToken ShareToken $0.0011 -5.05% 120,805,064.00 SHR $5.01M
49 REVV REVV $0.0012 -4.88% 37,774,396.00 REVV $3.74M
50 MATH MATH $0.09 -4.86% 2,468,465.50 MATH $17.22M
51 Rally Rally $0.0010 -4.83% 20,061,566.00 RLY $14.73M
52 Futureswap Futureswap $0.11 -4.73% 537,810.00 FST $0.00000000
53 Proton Proton $0.0060 -4.67% 181,788,560.00 XPR $184.34M
54 DeepBrain Chain DeepBrain Chain $0.0006 -4.66% 144,021,920.00 DBC $3.67M
55 DEXTools DEXTools $0.51 -4.55% 19,501.80 DEXT $57.33M
56 Circuits of Value Circuits of Value $0.0006 -4.51% 33,538,892.00 COVAL $1.16M
57 Rai Reflex Index Rai Reflex Index $0.29 -4.51% 1,128,810.00 RAI $2.91M
58 BOSAGORA BOSAGORA $0.0063 -4.40% 2,908,918.50 BOA $2.85M
59 Numeraire Numeraire $16.17 -4.35% 1,971,552.75 NMR $172.39M
60 Stronghold Token Stronghold Token $0.02 -4.31% 21,165,396.00 SHX $1.76B
61 Assemble Protocol Assemble Protocol $0.02 -4.27% 23,464,714.00 ASM $24.90M
62 Cronos Cronos $0.21 -4.23% 95,212,280.00 CRO $20.21B
63 Trias Trias $1.26 -4.18% 2,084.55 TRIAS $12.59M
64 Pantos Pantos $0.10 -4.14% 0.00000000 PAN $6.05M
65 Hard Protocol Hard Protocol $0.0044 -4.13% 11,860,523.00 HARD $885.78K
66 Big Data Protocol Big Data Protocol $0.03 -4.04% 2,735,417.75 BDP $1.67M
67 DMarket DMarket $5.45 -4.02% 9,652.74 DMT $0.00000000
68 PinkCoin PinkCoin $0.0024 -3.99% 0.00000000 PINK $2.37M
69 WMCoin WMCoin $5.36 -3.96% 851.88 WMC $3.18M
70 Polkamarkets Polkamarkets $0.0075 -3.95% 2,788,004.75 POLK $752.19K
71 BitDAO BitDAO $1.77 -3.91% 14,678.13 BIT $201.82M
72 Ternoa Ternoa $0.0012 -3.88% 208,293,024.00 CAPS $2.96M
73 Po.et Po.et $0.25 -3.85% 0.00000000 POE $124.31M
74 Biocoin Biocoin $0.14 -3.85% 157,119,232.00 BIO $439.27M
75 Sentinel Protocol Sentinel Protocol $0.15 -3.76% 0.00000000 UPP $0.00000000
76 Sashimi Sashimi $0.0027 -3.74% 6,136,512.50 SASHIMI $615.12K
77 Waves Enterprise Waves Enterprise $0.0035 -3.67% 4,613,085.00 WEST $1.32M
78 AscendEX Token AscendEX Token $0.03 -3.64% 34,700,768.00 ASD $21.06M
79 Zero Tech Zero Tech $0.000033 -3.62% 3,801,254,144.00 ZERO $3.29M
80 Silent Notary Silent Notary $0.000006 -3.46% 217,582,352.00 SNTR $0.00000000
81 Solana Solana $212.44 -3.45% 3,507,710.00 SOL $129.69B
82 OriginTrail OriginTrail $0.34 -3.43% 485,723.03 TRAC $168.66M
83 Decimated Decimated $0.0020 -3.39% 60,201,080.00 DIO $2.01M
84 PirateCash PirateCash $0.02 -3.38% 4,048,572.50 PIRATE $22.42M
85 Pangolin Pangolin $0.13 -3.36% 1,577,912.00 PNG $70.63M
86 PAC Global PAC Global $0.0001 -3.31% 0.00000000 PAC $0.00000000
87 Telos Telos $0.05 -3.31% 12,795,421.00 TLOS $22.40M
88 LCX LCX $0.14 -3.30% 1,705,464.50 LCX $136.99M
89 Mini Mini $0.0089 -3.30% 937,753.75 MINI $7.77M
90 EtherDoge EtherDoge $0.0003 -3.21% 397.13 DOGETH $0.00000000
91 Chintai Chintai $0.09 -3.16% 681,092.12 CHEX $15.48M
92 SWFTCoin SWFTCoin $0.0080 -3.14% 52,863,124.00 SWFTC $80.08M
93 YAM YAM $0.03 -3.07% 500,712.94 YAM $411.53K
94 IRIS Network IRIS Network $0.0009 -2.96% 30,105,278.00 IRIS $1.88M
95 Propy Propy $0.83 -2.95% 8,950,420.00 PRO $83.25M
96 WazirX WazirX $0.05 -2.90% 382,985.59 WRX $0.00000000
97 Mirror Protocol Mirror Protocol $0.01 -2.89% 260,418.30 MIR $4.35M
98 Phantasma Phantasma $0.03 -2.87% 2,498,260.75 SOUL $3.23M
99 KardiaChain KardiaChain $0.0007 -2.84% 6,579,369.00 KAI $3.30M
100 Ergo Ergo $0.73 -2.82% 147,928.31 ERG $59.47M
///// ///// ///// /////