1347 cryptocurrencies
Total Market Cap $16,088.12B
24h Total Volume $353,204.40B

Top risers

Cryptocurrency Price arrow_drop_down 24h % Change Volume Market cap 24h Performance
1 ContentBox ContentBox $0.06 108.02% 4,931,165.00 BOX $61.40M
2 ESG Chain ESG Chain $0.0009 77.10% 1,764.71 ESGC $0.00000000
3 Machine Xchange Coin Machine Xchange Coin $0.0011 60.32% 32,890,076.00 MXC $3.03M
4 GoldCoin GoldCoin $0.0074 39.30% 171.38 GLC $0.00000000
5 NewYork Exchange NewYork Exchange $0.07 33.42% 20.82 NYE $28.74M
6 Geeq Geeq $0.03 25.95% 6,427,075.00 GEEQ $0.00000000
7 Crust Network Crust Network $0.09 21.94% 2,461,196.00 CRU $3.12M
8 V Systems V Systems $0.0005 18.52% 1,028,209,088.00 VSYS $3.78M
9 LiquidApps LiquidApps $0.0039 17.73% 41,589,896.00 DAPP $385.71K
10 BlackPool Token BlackPool Token $0.0005 17.36% 31,124,032.00 BPT $0.00000000
11 Ignis Ignis $0.0008 17.20% 221,989.45 IGNIS $749.83K
12 Convex Finance Convex Finance $4.10 14.56% 866,832.88 CVX $409.32M
13 Hard Protocol Hard Protocol $0.0056 14.17% 28,645,880.00 HARD $1.11M
14 Sun Token Sun Token $0.02 13.75% 2,679,575,040.00 SUN $467.76M
15 WOM WOM $0.0002 13.66% 91,189,904.00 WOM $230.77K
16 Trust Wallet Token Trust Wallet Token $0.90 13.35% 36,066,364.00 TWT $903.90M
17 Near Near $3.25 12.63% 7,683,975.00 NEAR $4.13B
18 Oxygen Oxygen $0.0016 12.62% 174,787,184.00 OXY $16.33M
19 TitanSwap TitanSwap $0.09 12.10% 312,295.12 TITAN $1.89M
20 Crowns Crowns $0.15 12.08% 2,304,378.50 CWS $1.45M
21 SESSIA SESSIA $0.000080 11.30% 225,615,312.00 KICKS $402.00K
22 Beam Beam $0.0089 11.05% 1,471,745,664.00 BEAM $522.18M
23 FTX Token FTX Token $0.90 10.22% 27,656,800.00 FTT $296.88M
24 ShareToken ShareToken $0.0013 9.72% 274,404,000.00 SHR $5.54M
25 YAM YAM $0.03 9.69% 667,510.19 YAM $424.44K
26 BENQI BENQI $0.0085 9.57% 133,579,776.00 QI $60.89M
27 ABBC Coin ABBC Coin $0.0074 9.41% 7,765,028.00 ABBC $6.70M
28 Robonomics Network Robonomics Network $3.02 8.91% 4,985.16 XRT $5.78M
29 GoChain GoChain $0.0012 8.59% 14,747,445.00 GO $1.65M
30 SENSO SENSO $0.0037 8.56% 22,317,778.00 SENSO $2.60M
31 MIXMARVEL MIXMARVEL $0.0002 8.37% 316,645,728.00 MIX $2.37M
32 Uquid Coin Uquid Coin $3.79 8.30% 3,907.48 UQC $151.65M
33 Omni Omni $3.93 8.15% 3,722,035.75 OMNI $393.26M
34 Populous Populous $0.14 7.91% 69,482,544.00 PPT $0.00000000
35 Troy Troy $0.0001 7.50% 3,035,532,544.00 TROY $1.02M
36 Chintai Chintai $0.11 7.36% 1,128,680.00 CHEX $20.25M
37 Dream21 Dream21 $0.0041 7.15% 680,726,592.00 DMC $53.07M
38 BitDAO BitDAO $1.80 7.09% 18,360.28 BIT $204.36M
39 Fantom Fantom $0.31 6.90% 34,610.94 FTM $257.92M
40 PayProtocol Paycoin PayProtocol Paycoin $0.10 6.77% 4,409,001.00 PCI $198.41M
41 Ergo Ergo $0.83 6.70% 244,098.77 ERG $68.12M
42 Galxe Galxe $0.70 6.32% 1,502.21 GAL $139.96M
43 Biocoin Biocoin $0.18 6.22% 277,663,648.00 BIO $540.84M
44 Liquity Liquity $0.92 6.21% 10,491,393.00 LQTY $92.23M
45 Avalanche Avalanche $34.94 6.17% 3,493,043.00 AVAX $15.98B
46 Komodo Komodo $0.04 6.11% 1,164,789.88 KMD $4.95M
47 Ispolink Ispolink $0.0003 6.09% 942,891,840.00 ISP $2.47M
48 Secret Secret $0.22 5.93% 8,990,615.00 SCRT $75.13M
49 PERL.eco PERL.eco $0.0003 5.76% 49,715,856.00 PERL $242.41K
50 Cream Cream $1.36 5.75% 3,186.09 CREAM $3.99M
51 KardiaChain KardiaChain $0.0008 5.57% 7,463,778.50 KAI $3.80M
52 SUKU SUKU $0.03 5.50% 12,882,870.00 SUKU $46.05M
53 OpenOcean OpenOcean $0.0032 5.39% 15,316,495.00 OOE $3.25M
54 CNNS CNNS $0.000082 5.30% 227,755,440.00 CNNS $81.39K
55 Everscale Everscale $0.02 5.29% 12,585,662.00 EVER $37.25M
56 Save The Ocean Save The Ocean $0.10 5.29% 106,414,464.00 STO $104.82M
57 Persistence Persistence $0.03 5.27% 1,967,666.62 XPRT $7.86M
58 Refereum Refereum $0.000022 5.26% 872,215,168.00 RFR $110.23K
59 dHedge DAO dHedge DAO $0.19 5.22% 33,354.51 DHT $18.63M
60 Bolt Bolt $0.0005 5.17% 185,826,752.00 BOLT $147.49K
61 NagaCoin NagaCoin $0.0080 5.16% 70,316.02 NGC $620.68K
62 Matrix AI Network Matrix AI Network $0.0068 4.89% 10,445,771.00 MAN $5.23M
63 CORN CORN $0.08 4.71% 2,571,419.50 CORN $176.39M
64 KeeperDAO KeeperDAO $0.63 4.67% 1,657.69 ROOK $0.00000000
65 IRIS Network IRIS Network $0.0011 4.65% 16,152,099.00 IRIS $2.42M
66 KRATOS KRATOS $0.0006 4.54% 14,675,573.00 KRATOS $576.64K
67 Validity Validity $0.75 4.50% 3,848.51 VAL $4.05M
68 Circuits of Value Circuits of Value $0.0008 4.43% 38,818,676.00 COVAL $1.41M
69 Quantstamp Quantstamp $0.0016 4.37% 11,973,502.00 QSP $1.52M
70 Oasis Labs Oasis Labs $0.03 4.30% 40,150,476.00 ROSE $313.10M
71 Aventus Aventus $1.73 4.22% 24,732.41 AVT $18.48M
72 INX Token INX Token $0.0002 4.10% 12,231,453.00 INXTOKEN $45.75K
73 Pangolin Pangolin $0.15 4.04% 3,343,567.00 PNG $80.41M
74 DeHive DeHive $0.03 3.99% 1,002,534.12 DHV $185.99K
75 Polkadot Polkadot $4.65 3.94% 9,063,312.00 DOT $7.53B
76 Function X Function X $0.13 3.93% 17,693.30 FX $18.16M
77 Muse DAO Muse DAO $8.90 3.84% 6,767.84 MUSE $7.38M
78 Mirror Protocol Mirror Protocol $0.01 3.79% 129,844.92 MIR $4.77M
79 Hedget Hedget $0.06 3.79% 1,500,220.50 HGET $0.00000000
80 Frax Share Frax Share $2.75 3.78% 779,611.31 FXS $273.69M
81 Kleros Kleros $0.03 3.64% 1,965,182.75 PNK $25.20M
82 Oax Oax $0.01 3.61% 1,386,373.12 OAX $1.24M
83 Obscurebay Obscurebay $1.81 3.57% 0.00000000 OBSCURE $0.00000000
84 Energy Web Token Energy Web Token $1.20 3.55% 72,033.02 EWT $99.56M
85 Emercoin Emercoin $0.0015 3.50% 19,523,544.00 EMC $0.00000000
86 Everest Everest $0.17 3.48% 18,267,896.00 ID $340.07M
87 Curve DAO Token Curve DAO Token $0.81 3.41% 15,423,034.00 CRV $1.87B
88 Wrapped Centrifuge Wrapped Centrifuge $0.37 3.40% 366,616.56 WCFG $137.20M
89 Loopring [NEO] Loopring [NEO] $0.0058 3.34% 3,264,459.00 LRN $0.00000000
90 NAOS Finance NAOS Finance $0.0035 3.33% 5,158,789.50 NAOS $767.82K
91 Handshake Handshake $0.0074 3.30% 6,152,602.50 HNS $4.99M
92 DeepBrain Chain DeepBrain Chain $0.0008 3.27% 123,452,920.00 DBC $4.68M
93 Shentu Shentu $0.36 3.04% 5,498,693.50 CTK $50.15M
94 SafePal SafePal $0.48 3.03% 2,326,788.00 SFP $240.00M
95 OriginTrail OriginTrail $0.40 3.03% 575,125.50 TRAC $200.89M
96 Vertcoin Vertcoin $0.07 2.90% 174,180.27 VTC $4.90M
97 CoinEx Token CoinEx Token $0.06 2.89% 1,622,343.00 CET $154.90M
98 ByteCoin ByteCoin $0.000028 2.87% 500,000.00 BCN $5.15M
99 Theresa May Coin Theresa May Coin $0.05 2.84% 460,174.12 MAY $45.12M
100 BEPRO Network BEPRO Network $0.0002 2.83% 601,100,096.00 BEPRO $1.67M
///// ///// ///// /////