1347 cryptocurrencies
Total Market Cap $15,885.58B
24h Total Volume $437,730.07B

Top risers

Cryptocurrency Price arrow_drop_down 24h % Change Volume Market cap 24h Performance
1 Machine Xchange Coin Machine Xchange Coin $0.0009 52.88% 55,627,632.00 MXC $2.31M
2 SESSIA SESSIA $0.000045 34.01% 391,096,992.00 KICKS $225.78K
3 S.Finance S.Finance $0.0013 28.03% 14,302,260.00 SFG $27.31K
4 SafePal SafePal $0.56 25.29% 33,548,610.00 SFP $280.63M
5 Newscrypto Coin Newscrypto Coin $0.02 24.38% 3,595,427.00 NWC $2.55M
6 FTX Token FTX Token $1.00 19.76% 33,020,420.00 FTT $327.65M
7 Quantum Resistant Ledger Quantum Resistant Ledger $1.41 16.25% 162,032.84 QRL $111.35M
8 WOM WOM $0.0002 15.93% 89,774,936.00 WOM $224.46K
9 Robonomics Network Robonomics Network $2.60 15.38% 14,750.39 XRT $4.99M
10 Bitcoin Gold Bitcoin Gold $1.27 11.22% 11,836.29 BTG $24.74M
11 TitanSwap TitanSwap $0.10 10.99% 210,383.70 TITAN $1.91M
12 SoPay SoPay $0.000023 10.42% 830,655,808.00 SOP $0.00000000
13 PERL.eco PERL.eco $0.0003 9.80% 58,096,876.00 PERL $216.75K
14 Zano Zano $11.84 9.62% 38,320.26 ZANO $177.13M
15 Save The Ocean Save The Ocean $0.10 9.34% 129,362,144.00 STO $96.20M
16 LATOKEN LATOKEN $0.41 9.22% 18,365,452.00 LA $392.27M
17 Synthetix Synthetix $0.73 9.19% 29,671,602.00 SNX $250.35M
18 ZCash ZCash $53.96 9.16% 65,030.48 ZEC $879.38M
19 Centrifuge Centrifuge $0.27 8.53% 1,589,514.00 CFG $106.87M
20 Trust Wallet Token Trust Wallet Token $1.32 8.44% 39,124,848.00 TWT $1.32B
21 Beam Beam $0.0080 7.79% 685,695,872.00 BEAM $465.65M
22 Refereum Refereum $0.000020 7.76% 870,672,448.00 RFR $100.92K
23 GoChain GoChain $0.0012 7.59% 10,038,604.00 GO $1.62M
24 Agoras Token Agoras Token $0.62 7.53% 67,789.72 AGRS $26.13M
25 BitDegree BitDegree $0.0011 7.51% 13,329,896.00 BDG $0.00000000
26 Polkastarter Polkastarter $0.18 6.92% 10,082,047.00 POLS $18.47M
27 Globe Derivative Exchange Globe Derivative Exchange $0.0014 6.91% 0.30 GDT $504.77K
28 Dragonchain Dragonchain $0.02 6.44% 989,422.69 DRGN $9.34M
29 EGOcoin EGOcoin $0.0019 6.40% 22,697,094.00 EGO $624.54K
30 Quant Quant $97.94 6.34% 31,490.59 QNT $1.45B
31 Loom Network Loom Network $0.0012 6.33% 37,846,372.00 LOOM $1.62M
32 REN REN $0.0078 6.28% 1,339,466.25 REN $7.79M
33 FUN Token FUN Token $0.0093 6.03% 179,393,840.00 FUN $100.89M
34 Hashgard Hashgard $0.000005 5.88% 4,416,314,880.00 GARD $48.14K
35 Goose Finance Goose Finance $0.0088 5.84% 2,161,467.75 EGG $0.00000000
36 Troy Troy $0.0001 5.81% 2,929,453,568.00 TROY $1.04M
37 Perpetual Protocol Perpetual Protocol $0.28 5.67% 4,104,804.00 PERP $42.59M
38 Coin98 Coin98 $0.05 5.47% 96,190,536.00 C98 $49.50M
39 Chain Guardians Chain Guardians $0.0011 4.96% 0.02 CGG $126.04K
40 OneRoot Network OneRoot Network $0.0016 4.89% 35,966,944.00 RNT $1.62M
41 DeFiChain DeFiChain $0.0008 4.82% 248,865.66 DFI $748.34K
42 BlackPool Token BlackPool Token $0.0005 4.66% 33,156,112.00 BPT $0.00000000
43 KRATOS KRATOS $0.0006 4.54% 14,675,573.00 KRATOS $576.64K
44 Geeq Geeq $0.02 4.30% 7,166,175.50 GEEQ $0.00000000
45 Plian Plian $0.29 4.19% 203,020,016.00 PI $3.61B
46 INX Token INX Token $0.0002 4.10% 12,231,453.00 INXTOKEN $45.75K
47 Maker Maker $1,651.35 4.09% 644.32 MKR $282.09M
48 Shentu Shentu $0.37 3.98% 4,782,836.50 CTK $51.59M
49 BEPRO Network BEPRO Network $0.0001 3.83% 791,598,336.00 BEPRO $1.21M
50 Frax Share Frax Share $2.75 3.78% 779,611.31 FXS $273.69M
51 TokenClub TokenClub $0.0004 3.78% 38,515,132.00 TCT $443.61K
52 Ampleforth Ampleforth $1.20 3.62% 64,996.50 AMPL $25.93M
53 Obscurebay Obscurebay $1.81 3.57% 0.00000000 OBSCURE $0.00000000
54 Cashaa Cashaa $0.0013 3.50% 41,240,916.00 CAS $1.26M
55 Wrapped Centrifuge Wrapped Centrifuge $0.37 3.40% 366,616.56 WCFG $137.20M
56 DEAPCOIN DEAPCOIN $0.0016 3.38% 1,240,178,560.00 DEP $48.36M
57 WOO Network WOO Network $0.07 3.31% 31,522,598.00 WOO $148.44M
58 NAOS Finance NAOS Finance $0.0033 3.08% 5,470,495.50 NAOS $733.75K
59 Tribe Tribe $0.65 2.92% 104,714.98 TRIBE $647.78M
60 SakeToken SakeToken $0.0015 2.92% 15,672,091.00 SAKE $207.49K
61 FREE coin FREE coin $0.00000004 2.83% 3,766,377,250,816.00 FREE $39.37K
62 Dego Finance Dego Finance $1.24 2.78% 1,054,939.50 DEGO $18.60M
63 WRTcoin WRTcoin $0.02 2.74% 998,939.00 WRT $0.00000000
64 Mobius Mobius $0.0030 2.54% 5,640,090.50 MOBI $2.68M
65 1inch 1inch $0.24 2.53% 12,314,822.00 1INCH $362.50M
66 Bitcoin Vault Bitcoin Vault $0.64 2.52% 29,944.18 BTCV $0.00000000
67 VIBEHub VIBEHub $0.0005 2.52% 0.00000000 VIBE $122.07K
68 Cat Token Cat Token $0.000007 2.47% 180,528,070,656.00 CAT $60.60M
69 DAO Maker DAO Maker $0.11 2.41% 10,420,394.00 DAO $31.90M
70 Pluton Pluton $0.43 2.38% 32,201.91 PLU $8.60M
71 RocketPool RocketPool $5.56 2.37% 36,763.30 RPL $120.69M
72 Electroneum Electroneum $0.0028 2.37% 77,476,936.00 ETN $50.40M
73 MANTRA MANTRA $0.17 2.35% 54,848,128.00 OM $295.93M
74 SENSO SENSO $0.0034 2.31% 10,390,526.00 SENSO $2.44M
75 Flux Flux $0.19 2.30% 1,010,824.69 FLUX $73.74M
76 Chrono.tech Chrono.tech $11.11 2.30% 1,776.11 TIME $0.00000000
77 Chiliz Chiliz $0.04 2.29% 261,546,128.00 CHZ $407.07M
78 Hive Hive $0.19 2.27% 6,175,716.00 HIVE $92.38M
79 Utrust Utrust $0.03 2.23% 63,761,304.00 UTK $24.26M
80 Unifi Protocol DAO Unifi Protocol DAO $0.20 2.20% 481,838.81 UNFI $2.01M
81 UMA UMA $1.24 2.19% 1,926,887.75 UMA $155.84M
82 Moonriver Moonriver $5.68 2.18% 322,698.38 MOVR $68.74M
83 SunContract SunContract $0.03 2.10% 7,831,163.00 SNC $3.58M
84 Beldex Beldex $0.09 2.07% 22,726,236.00 BDX $889.55M
85 SmartMesh SmartMesh $0.10 2.07% 799,278.88 SMT $0.00000000
86 ByteCoin ByteCoin $0.000024 2.04% 445,600.00 BCN $4.48M
87 FIO Protocol FIO Protocol $0.02 1.98% 153,656,224.00 FIO $15.37M
88 NEM NEM $0.0020 1.89% 331,952,736.00 XEM $18.31M
89 Harvest Finance Harvest Finance $27.13 1.88% 1,612.22 FARM $18.73M
90 Cosmic Cosmic $0.10 1.88% 4.45 CSMIC $0.00000000
91 Everest Everest $0.16 1.86% 20,412,528.00 ID $313.21M
92 Klaytn Klaytn $0.12 1.86% 51,217,724.00 KLAY $705.07M
93 HUMAN Token HUMAN Token $0.01 1.85% 330,488.16 HMT $11.12M
94 Band Protocol Band Protocol $0.68 1.81% 1,912,302.50 BAND $112.14M
95 Spell Token Spell Token $0.0005 1.80% 350,462,432.00 SPELL $79.11M
96 Frax Frax $2.49 1.78% 2,012,203.62 FRAX $247.88M
97 dForce dForce $0.03 1.67% 53,718,732.00 DF $25.76M
98 Eternal Coin Eternal Coin $0.0002 1.66% 148,276,346,880.00 ETERNALC $0.00000000
99 Radicle Radicle $0.63 1.65% 2,442,135.75 RAD $63.44M
100 Polka City Polka City $0.0022 1.65% 7,441,763.50 POLC $388.87K
///// ///// ///// /////