1347 cryptocurrencies
Total Market Cap $15,885.58B
24h Total Volume $437,730.07B
Breaking news
Cryptocurrency Price 24h Change 24h % Change Volume 24h Volume (currency) arrow_drop_down 24h Total Volume 24h Total volume (currency) Market cap 24h Performance
1 Sora Sora $0.00000014 0.00000000 -0.04% 0.00000000 XOR $0.00000000 3,147,772,945,152,098,697,216 XOR $437,663.24B $5.32B
2 Kishu Inu Kishu Inu $0.00000000 0.00000000 -0.72% 980,816,314,236,928.00 KISHU $61,410.26 1,510,415,443,951,616 KISHU $94.57K $6.06M
3 Memetic Memetic $0.000010 0.00000000 -0.09% 1,348,843,732,992.00 PEPE $12,984,961.00 39,186,438,553,600 PEPE $380.40M $4.02B
4 APENFT APENFT $0.00000044 0.00000000 -0.04% 226,243,067,904.00 NFT $98,773.56 36,146,935,496,704 NFT $15.78M $436.58M
5 BitTorrent BitTorrent $0.00000060 0.00000000 -0.27% 2,240,928,808,960.00 BTT $1,346,034.12 23,095,586,848,768 BTT $13.87M $594.65M
6 Shiba Inu Shiba Inu $0.000012 0.00000000 0.24% 584,161,492,992.00 SHIB $7,104,439.00 9,790,256,316,416 SHIB $119.73M $7.21B
7 FREE coin FREE coin $0.00000004 0.00000000 2.83% 3,766,377,250,816.00 FREE $148,437.69 3,752,343,109,632 FREE $147.88K $39.37K
8 Centric Cash Centric Cash $0.00000015 0.00000000 -13.02% 891,455,537,152.00 CNS $131,437.44 891,154,399,232 CNS $131.39K $0.00000000
9 Floki Inu Floki Inu $0.000087 0.00000000 0.10% 167,863,304,192.00 FLOKI $14,556,916.00 449,032,257,536 FLOKI $38.94M $837.49M
10 eCash eCash $0.000018 0.00000000 0.98% 61,729,255,424.00 XEC $1,124,974.38 412,746,907,648 XEC $7.52M $363.11M
11 Cat Token Cat Token $0.000007 0.00000000 2.47% 180,528,070,656.00 CAT $1,350,924.12 371,564,773,376 CAT $2.78M $60.60M
12 Terra Classic Terra Classic $0.000056 0.000001 0.99% 90,642,317,312.00 LUNC $5,072,565.50 181,773,942,784 LUNC $10.17M $360.18M
13 Eternal Coin Eternal Coin $0.0002 0.000004 1.66% 148,276,346,880.00 ETERNALC $32,605,968.00 148,386,889,728 ETERNALC $32.63M $0.00000000
14 WINk WINk $0.000050 0.00000000 0.50% 14,833,354,752.00 WIN $745,547.25 131,975,069,696 WIN $6.63M $49.94M
15 StarLink StarLink $0.00000046 0.00000000 -0.58% 107,274,674,176.00 STARL $49,536.67 120,316,190,720 STARL $55.56K $4.61M
16 Kuma Inu Kuma Inu $0.00000001 0.00000000 -0.35% 0.00000000 KUMA $0.00000000 103,741,497,344 KUMA $1.13K $5.37M
17 UBIX Network UBIX Network $0.000004 0.00000000 -5.74% 31,220,326,400.00 UBX $112,420.26 87,270,596,608 UBX $314.25K $3.60M
18 Kin Kin $0.000001 0.00000000 -1.92% 1,398,496,128.00 KIN $1,747.77 44,030,156,800 KIN $53.93K $3.59M
19 Meme Meme $0.0024 -0.000026 -1.10% 8,689,757,184.00 MEME $20,561,964.00 13,505,480,704 MEME $31.96M $163.27M
21 Spell Token Spell Token $0.0005 0.000008 1.80% 350,462,432.00 SPELL $162,651.44 7,945,509,376 SPELL $3.69M $79.11M
22 TOP Network TOP Network $0.000096 0.00000000 -0.04% 4,291,150,592.00 TOPN $412,068.22 4,680,919,552 TOPN $449.50K $400.94K
23 Hashgard Hashgard $0.000005 0.00000000 5.88% 4,416,314,880.00 GARD $21,261.80 4,416,314,880 GARD $21.26K $48.14K
24 Gala Gala $0.02 0.000019 0.12% 1,601,224,832.00 GALA $24,823,964.00 4,286,883,584 GALA $66.46M $713.45M
25 USD Coin USD Coin $1.00 0.000063 0.01% 153,400,720.00 USDC $153,360,816.00 4,009,910,016 USDC $4.01B $73.92B
26 Zero Tech Zero Tech $0.000033 -0.000001 -3.62% 3,801,254,144.00 ZERO $125,329.79 3,871,394,304 ZERO $127.64K $3.29M
27 FEG Token FEG Token $0.000077 -0.000001 -1.31% 725,502,592.00 FEG $56,169.66 3,627,695,360 FEG $280.86K $7.50M
28 MIXMARVEL MIXMARVEL $0.0002 -0.000004 -2.33% 524,184,096.00 MIX $93,656.66 3,442,408,960 MIX $615.06K $1.79M
29 Sun Token Sun Token $0.03 -0.0026 -8.48% 659,317,504.00 SUN $18,792,824.00 3,104,607,744 SUN $88.49M $567.24M
30 ECOMI ECOMI $0.0003 -0.000001 -0.32% 2,222,921,728.00 OMI $713,631.38 3,047,610,624 OMI $978.38K $64.60M
31 Machine Xchange Coin Machine Xchange Coin $0.0009 0.0003 52.88% 55,627,632.00 MXC $50,121.18 2,946,568,448 MXC $2.58M $2.31M
32 Troy Troy $0.0001 0.000006 5.81% 2,929,453,568.00 TROY $304,398.06 2,924,049,408 TROY $303.84K $1.04M
33 Holo Holo $0.0009 0.000008 0.87% 729,495,040.00 HOT $643,549.69 2,883,791,360 HOT $2.54M $156.69M
34 Siacoin Siacoin $0.0027 -0.000021 -0.79% 545,355,008.00 SC $1,476,167.88 2,844,500,736 SC $7.70M $166.51M
35 Reserve Rights Reserve Rights $0.0061 0.000034 0.57% 111,237,040.00 RSR $671,186.88 2,099,844,352 RSR $12.75M $607.20M
36 MovieBloc MovieBloc $0.0020 -0.000001 -0.04% 965,446,912.00 MBL $1,970,903.38 2,037,957,632 MBL $4.16M $61.24M
37 JasmyCoin JasmyCoin $0.01 -0.000072 -0.55% 167,913,952.00 JASMY $2,168,098.00 2,019,812,736 JASMY $26.19M $648.45M
38 IOS token IOS token $0.0031 0.000007 0.23% 539,608,320.00 IOST $1,669,832.12 2,013,633,408 IOST $6.23M $278.51M
39 TRON TRON $0.34 0.0011 0.32% 369,834,272.00 TRX $124,742,880.00 1,940,745,216 TRX $654.60M $31.93B
40 Beam Beam $0.0080 0.0006 7.79% 685,695,872.00 BEAM $5,457,051.50 1,881,436,672 BEAM $14.97M $465.65M
41 Verasity Verasity $0.0012 0.000006 0.47% 723,077,760.00 VRA $865,313.31 1,783,321,600 VRA $2.13M $115.63M
42 Dent Dent $0.0007 0.000001 0.11% 693,341,376.00 DENT $467,410.69 1,690,735,232 DENT $1.14M $67.41M
43 VeChain VeChain $0.02 0.0002 0.70% 72,563,320.00 VET $1,643,141.50 1,686,031,104 VET $38.62M $1.97B
44 NEM NEM $0.0020 0.000038 1.89% 331,952,736.00 XEM $675,311.69 1,509,065,088 XEM $3.07M $18.31M
45 XRP XRP $2.88 0.01 0.50% 140,760,224.00 XRP $401,486,720.00 1,411,575,040 XRP $4.06B $288.13B
46 Nervos Network Nervos Network $0.0045 -0.000021 -0.46% 525,635,680.00 CKB $2,344,577.75 1,391,571,840 CKB $6.21M $214.39M
47 VeChainThor VeChainThor $0.0017 0.00000000 -0.01% 95,596,424.00 VTHO $160,248.05 1,374,776,960 VTHO $2.31M $158.57M
48 Klever Klever $0.0026 -0.000049 -1.86% 1,080,384,256.00 KLV $2,781,839.50 1,318,934,400 KLV $3.40M $25.45M
49 DEAPCOIN DEAPCOIN $0.0016 0.000053 3.38% 1,240,178,560.00 DEP $1,999,236.12 1,278,918,400 DEP $2.06M $48.36M
50 Silent Notary Silent Notary $0.000006 0.00000000 -3.46% 217,582,352.00 SNTR $1,412.51 1,182,248,192 SNTR $7.67K $0.00000000
51 XY Oracle XY Oracle $0.0097 0.000004 0.04% 19,806,268.00 XYO $191,022.12 1,107,879,168 XYO $10.79M $135.68M
52 HEX HEX $0.0023 -0.0004 -14.64% 18,604,496.00 HEX $43,192.25 1,104,161,280 HEX $2.56M $0.00000000
53 Velo Velo $0.01 0.000027 0.20% 461,715,168.00 VELO $6,276,438.50 1,086,466,560 VELO $14.77M $326.25M
54 Alpha Finance Lab Alpha Finance Lab $0.02 -0.0023 -11.13% 642,244,224.00 ALPHA $11,543,108.00 1,070,383,616 ALPHA $19.24M $17.97M
55 TerraClassicUSD TerraClassicUSD $0.01 0.000085 0.76% 675,671,744.00 USTC $7,573,786.50 1,070,305,984 USTC $12.00M $68.29M
56 Zilliqa Zilliqa $0.01 0.0001 0.94% 298,676,736.00 ZIL $3,287,271.75 1,063,550,848 ZIL $11.71M $222.52M
57 Sylo Sylo $0.0003 -0.000016 -5.25% 672,593,344.00 SYLO $188,300.12 1,038,799,680 SYLO $290.82K $2.80M
58 Chiliz Chiliz $0.04 0.0009 2.29% 261,546,128.00 CHZ $10,643,031.00 996,598,208 CHZ $40.55M $407.07M
59 Ispolink Ispolink $0.0003 -0.000002 -0.74% 961,345,728.00 ISP $278,136.22 992,658,368 ISP $287.20K $2.33M
60 BENQI BENQI $0.0090 -0.0008 -8.30% 143,528,048.00 QI $1,343,120.25 956,168,704 QI $8.67M $64.87M
61 Amp Amp $0.0032 0.00000000 0.00% 59,880,844.00 AMP $189,404.09 938,464,512 AMP $2.97M $316.13M
62 DragonSphere DragonSphere $0.0005 -0.000033 -5.70% 880,102,912.00 XDB $478,847.62 918,616,192 XDB $499.80K $10.87M
63 Hedera Hashgraph Hedera Hashgraph $0.22 0.0016 0.73% 112,615,032.00 HBAR $24,931,898.00 896,416,896 HBAR $200.80M $11.22B
64 Verge Verge $0.0053 0.000004 0.08% 829,310,592.00 XVG $4,405,745.50 893,899,520 XVG $4.75M $87.77M
65 Refereum Refereum $0.000020 0.000001 7.76% 870,672,448.00 RFR $17,575.19 870,672,448 RFR $17.58K $100.92K
66 Smooth Love Potion Smooth Love Potion $0.0017 0.000012 0.69% 402,399,968.00 SLP $674,747.69 856,083,328 SLP $1.44M $69.01M
67 SoPay SoPay $0.000023 0.000002 10.42% 830,655,808.00 SOP $19,105.56 829,453,248 SOP $19.08K $0.00000000
68 Dream21 Dream21 $0.0034 -0.000045 -1.28% 407,824,064.00 DMC $1,404,904.88 816,183,232 DMC $2.81M $44.09M
69 BEPRO Network BEPRO Network $0.0001 0.000004 3.83% 791,598,336.00 BEPRO $95,691.89 806,660,288 BEPRO $97.51K $1.21M
70 V Systems V Systems $0.0004 -0.000086 -16.85% 458,541,664.00 VSYS $194,224.88 800,542,464 VSYS $339.09K $2.97M
71 Cardano Cardano $0.82 -0.0041 -0.50% 56,508,428.00 ADA $45,923,432.00 763,705,920 ADA $625.59M $36.89B
72 LATOKEN LATOKEN $0.41 0.03 9.22% 18,365,452.00 LA $8,143,672.00 688,571,648 LA $281.92M $392.27M
73 FUN Token FUN Token $0.0093 0.0005 6.03% 179,393,840.00 FUN $1,674,955.38 685,845,120 FUN $6.40M $100.89M
74 Alien Worlds Alien Worlds $0.0043 0.000031 0.74% 412,162,272.00 TLM $1,762,584.12 653,784,512 TLM $2.80M $29.10M
75 Tether Tether $1.00 -0.0004 -0.04% 363,812,480.00 USDT $363,973,920.00 638,122,880 USDT $638.36M $178.56B
76 Ravencoin Ravencoin $0.01 -0.000014 -0.12% 168,489,456.00 RVN $2,011,342.62 616,333,376 RVN $7.36M $186.46M
77 MultiVAC MultiVAC $0.0005 0.000001 0.21% 294,187,616.00 MTV $140,669.84 588,893,696 MTV $281.59K $4.78M
78 Harmony Harmony $0.0095 0.000094 1.00% 141,029,520.00 ONE $1,341,342.88 586,095,424 ONE $5.57M $140.00M
79 ROOBEE ROOBEE $0.0001 0.00000000 0.02% 541,735,680.00 ROOBEE $58,740.93 534,974,656 ROOBEE $58.01K $585.53K
80 Xinfin Network Xinfin Network $0.08 -0.0014 -1.74% 72,364,856.00 XDC $5,517,245.00 524,154,048 XDC $39.96M $2.90B
81 Ankr Network Ankr Network $0.01 -0.000007 -0.05% 101,774,112.00 ANKR $1,411,200.00 520,079,424 ANKR $7.21M $135.34M
82 Nimiq Nimiq $0.0006 -0.000006 -0.87% 469,974,848.00 NIM $302,907.81 516,184,096 NIM $332.69K $7.49M
83 Achain Achain $0.03 0.0002 0.54% 124,839,728.00 ACT $4,248,875.00 514,751,296 ACT $17.52M $32.27M
84 Reef Reef $0.0003 -0.000006 -2.38% 4,538,791,936.00 REEF $1,160,472.25 487,776,576 REEF $124.71K $5.83M
85 Skrumble Network Skrumble Network $0.000038 0.00000000 -0.04% 483,870,112.00 SKM $18,145.48 483,870,112 SKM $18.15K $56.25K
86 Alchemy Pay Alchemy Pay $0.02 0.000077 0.42% 30,981,014.00 ACH $560,190.56 474,199,680 ACH $8.68M $183.23M
87 Oasis Labs Oasis Labs $0.03 -0.0003 -0.94% 27,081,960.00 ROSE $722,549.94 470,000,640 ROSE $12.44M $264.60M
88 OneLedger OneLedger $0.0003 0.000001 0.30% 458,581,632.00 OLT $134,861.55 458,531,616 OLT $134.85K $294.08K
89 Ambrosus Ambrosus $0.000089 0.00000000 -0.46% 328,349,664.00 AMB $29,363.20 456,616,768 AMB $40.83K $0.00000000
90 Stellar Stellar $0.37 0.0008 0.22% 44,348,544.00 XLM $16,274,520.00 427,762,976 XLM $158.31M $18.52B
91 New BitShares New BitShares $0.000042 -0.000001 -1.23% 420,047,968.00 NBS $17,457.89 420,047,968 NBS $17.46K $130.29K
92 ZeroSwap ZeroSwap $0.0007 0.000001 0.11% 395,624,608.00 ZEE $274,641.62 395,412,416 ZEE $274.49K $69.42K
93 Simple Token Simple Token $0.000044 0.00000000 0.33% 379,301,568.00 OST $16,667.60 393,706,336 OST $17.30K $35.15K
94 SESSIA SESSIA $0.000045 0.000011 34.01% 391,096,992.00 KICKS $17,674.81 391,096,992 KICKS $17.67K $225.78K
95 BABB BABB $0.000019 0.00000000 1.09% 281,626,016.00 BAX $5,310.17 379,937,600 BAX $7.16K $1.89M
96 DigiByte DigiByte $0.0076 0.000004 0.06% 112,528,936.00 DGB $855,123.69 338,861,024 DGB $2.58M $136.15M
97 Plian Plian $0.29 0.01 4.19% 203,020,016.00 PI $58,077,244.00 335,534,048 PI $95.99M $3.61B
98 Biocoin Biocoin $0.14 -0.0057 -3.85% 157,119,232.00 BIO $22,364,842.00 333,090,560 BIO $47.41M $439.27M
99 Alchemy Alchemy $0.06 -0.01 -14.75% 115,546,504.00 ALCH $6,878,945.00 316,802,432 ALCH $18.86M $59.53M
100 JUST JUST $0.03 -0.0003 -0.81% 59,420,944.00 JST $1,928,727.75 314,827,456 JST $10.22M $321.34M
101 Status Network Token Status Network Token $0.02 -0.0003 -1.06% 28,503,934.00 SNT $672,262.06 299,421,856 SNT $7.06M $160.49M
102 Everipedia Everipedia $0.0032 0.000013 0.39% 95,595,280.00 IQ $309,726.69 275,426,112 IQ $892.37K $74.76M
103 Pool-X Pool-X $0.23 -0.0005 -0.22% 12,260,643.00 POL $2,771,590.75 272,711,840 POL $61.89M $2.38B
104 Orbs Orbs $0.02 -0.000080 -0.47% 26,207,522.00 ORBS $448,386.03 270,582,240 ORBS $4.63M $171.09M
105 ARPA Chain ARPA Chain $0.02 0.0003 1.31% 76,101,416.00 ARPA $1,686,302.50 270,338,336 ARPA $5.99M $44.32M
106 Cronos Cronos $0.21 -0.0091 -4.23% 95,212,280.00 CRO $19,857,286.00 261,671,520 CRO $54.18M $20.21B
107 SKALE Network SKALE Network $0.02 -0.000001 -0.01% 16,891,946.00 SKL $411,460.53 255,926,176 SKL $6.27M $144.36M
108 Telcoin Telcoin $0.0042 -0.000050 -1.18% 126,653,152.00 TEL $531,992.50 250,995,248 TEL $1.05M $420.04M
109 Conflux Network Conflux Network $0.15 -0.000067 -0.05% 173,497,040.00 CFX $25,722,900.00 248,271,696 CFX $36.81M $846.78M
110 Casper Network Casper Network $0.0093 -0.0001 -1.29% 100,413,328.00 CSPR $930,108.06 243,878,848 CSPR $2.26M $128.91M
111 Coin98 Coin98 $0.05 0.0026 5.47% 96,190,536.00 C98 $4,761,856.50 240,772,000 C98 $11.92M $49.50M
112 VIDT Datalink VIDT Datalink $0.0003 -0.000077 -18.17% 239,639,120.00 VIDT $83,418.25 239,600,976 VIDT $83.40K $348.10K
113 Zeusshield Zeusshield $0.000076 -0.000001 -1.86% 228,752,128.00 ZSC $17,392.54 239,583,520 ZSC $18.22K $429.01K
114 Proton Proton $0.0060 -0.0003 -4.67% 181,788,560.00 XPR $1,085,101.75 226,027,200 XPR $1.35M $184.34M
115 Algorand Algorand $0.22 0.0013 0.59% 12,527,201.00 ALGO $2,678,529.75 224,881,168 ALGO $48.69M $2.17B
116 Bolt Bolt $0.0005 -0.000053 -10.11% 224,827,984.00 BOLT $106,374.04 224,757,120 BOLT $106.34K $131.62K
117 Voyager Token Voyager Token $0.0016 0.000007 0.45% 98,206,344.00 VGX $157,003.94 221,170,048 VGX $353.59K $1.60M
118 StormX StormX $0.0001 -0.000002 -1.64% 218,446,544.00 STMX $22,191.74 218,590,896 STMX $22.21K $1.27M
119 The Graph The Graph $0.08 0.0003 0.41% 12,629,806.00 GRT $1,063,928.25 214,003,184 GRT $18.17M $917.69M
120 Ternoa Ternoa $0.0012 -0.000048 -3.88% 208,293,024.00 CAPS $246,464.67 210,310,016 CAPS $248.85K $2.96M
121 ToKoin ToKoin $0.0002 -0.000002 -1.28% 104,307,656.00 TOKO $18,290.36 209,776,608 TOKO $36.78K $386.94K
122 Marlin Marlin $0.0080 0.000017 0.21% 66,919,396.00 POND $535,496.12 207,895,984 POND $1.66M $80.02M
123 CNNS CNNS $0.000085 -0.000001 -1.71% 201,389,152.00 CNNS $17,068.58 201,389,152 CNNS $17.07K $84.11K
124 Celer Network Celer Network $0.0072 0.000087 1.21% 9,514,552.00 CELR $67,523.03 198,735,136 CELR $1.44M $72.27M
125 FIO Protocol FIO Protocol $0.02 0.0003 1.98% 153,656,224.00 FIO $2,612,423.25 197,633,856 FIO $3.36M $15.37M
126 Electroneum Electroneum $0.0028 0.000065 2.37% 77,476,936.00 ETN $217,183.05 194,900,192 ETN $546.34K $50.40M
127 Save The Ocean Save The Ocean $0.10 0.0082 9.34% 129,362,144.00 STO $12,444,692.00 190,860,944 STO $18.36M $96.20M
128 TrueFi TrueFi $0.03 -0.0001 -0.43% 138,015,408.00 TRU $4,019,371.50 188,383,824 TRU $5.49M $39.15M
129 Banano Banano $0.06 -0.0014 -2.16% 25,726,910.00 BAN $1,649,807.25 183,454,176 BAN $11.76M $64.12M
130 Cere Network Cere Network $0.0008 0.000006 0.73% 174,929,168.00 CERE $142,013.12 183,439,648 CERE $148.92K $8.12M
131 ArcticCoin ArcticCoin $0.02 -0.0003 -1.69% 28,559,892.00 ARC $488,133.88 182,118,592 ARC $3.11M $17.09M
132 Quickswap Quickswap $0.02 0.0003 1.50% 178,742,928.00 QUICK $3,757,836.75 181,727,456 QUICK $3.82M $18.26M
133 DPRating DPRating $0.000093 0.00000000 -0.04% 179,226,032.00 RATING $16,724.78 179,226,032 RATING $16.72K $933.17K
134 Oxygen Oxygen $0.0016 -0.000009 -0.58% 169,474,288.00 OXY $271,223.75 169,405,440 OXY $271.11K $16.00M
135 MANTRA MANTRA $0.17 0.0040 2.35% 54,848,128.00 OM $9,562,381.00 160,930,224 OM $28.06M $295.93M
136 SWFTCoin SWFTCoin $0.0080 -0.0003 -3.14% 52,863,124.00 SWFTC $428,650.00 160,584,960 SWFTC $1.29M $80.08M
137 ThunderCore ThunderCore $0.0024 -0.000037 -1.52% 9,256,077.00 TT $22,045.57 158,180,160 TT $376.74K $30.19M
138 AMO Coin AMO Coin $0.0035 -0.000012 -0.34% 0.00000000 AMO $0.00000000 156,529,472 AMO $543.60K $73.78M
139 DeepBrain Chain DeepBrain Chain $0.0006 -0.000029 -4.66% 144,021,920.00 DBC $85,270.93 147,073,680 DBC $87.08K $3.67M
140 DickCoin DickCoin $0.0046 -0.000013 -0.28% 103,510,392.00 DCK $476,668.41 146,722,032 DCK $675.66K $4.42M
141 Decimated Decimated $0.0020 -0.000071 -3.39% 60,201,080.00 DIO $121,107.45 142,909,680 DIO $287.49K $2.01M
142 Curve DAO Token Curve DAO Token $0.70 0.01 1.58% 13,785,749.00 CRV $9,319,463.00 141,125,040 CRV $98.22M $1.61B
143 NKN NKN $0.02 0.0001 0.41% 7,202,981.00 NKN $176,983.77 139,928,528 NKN $3.46M $19.58M
144 COTI COTI $0.05 -0.0006 -1.28% 5,814,094.00 COTI $270,607.44 138,235,152 COTI $6.47M $93.60M
145 QuarkChain QuarkChain $0.0063 -0.000011 -0.18% 51,478,588.00 QKC $322,567.81 133,790,888 QKC $838.34K $44.89M
146 Yield Guild Games Yield Guild Games $0.16 0.0015 0.95% 70,068,680.00 YGG $11,325,897.00 126,893,752 YGG $20.51M $161.64M
147 ShareToken ShareToken $0.0011 -0.000061 -5.05% 120,805,064.00 SHR $137,636.47 126,540,880 SHR $144.17K $5.01M
148 CONUN CONUN $0.0021 0.00000000 0.00% 0.00000000 CONUN $0.00000000 121,493,112 CONUN $256.59K $0.00000000
149 dKargo dKargo $0.01 -0.000042 -0.31% 110,284,104.00 DKA $1,487,054.75 121,021,040 DKA $1.63M $67.42M
150 ARCS ARCS $0.02 -0.0003 -1.48% 113,666,168.00 ARX $2,261,378.75 113,653,128 ARX $2.26M $99.47M
151 IDEX IDEX $0.02 -0.000098 -0.39% 5,947,448.00 IDEX $148,268.70 112,765,088 IDEX $2.82M $25.00M
152 SelfKey SelfKey $0.0003 0.000002 0.71% 31,511,042.00 KEY $8,734.85 112,740,816 KEY $31.64K $1.69M
153 SuperRare SuperRare $0.05 0.0007 1.32% 58,543,988.00 RARE $3,051,868.50 111,005,424 RARE $5.79M $52.13M
154 Radix Radix $0.0041 -0.000021 -0.50% 71,869,096.00 XRD $294,179.28 107,195,640 XRD $438.78K $54.23M
155 Worldwide Asset eXchange Worldwide Asset eXchange $0.02 0.000004 0.02% 50,157,128.00 WAXP $904,040.19 104,407,424 WAXP $1.88M $80.48M
156 Ferrum Network Ferrum Network $0.0004 -0.000002 -0.51% 104,236,488.00 FRM $44,000.37 104,236,488 FRM $44.00K $0.00000000
157 Clover Finance Clover Finance $0.02 -0.000042 -0.23% 89,874,080.00 CLV $1,664,160.62 94,834,352 CLV $1.76M $18.52M
158 Loom Network Loom Network $0.0012 0.000074 6.33% 37,846,372.00 LOOM $47,213.61 93,763,776 LOOM $116.97K $1.62M
159 Trust Wallet Token Trust Wallet Token $1.32 0.10 8.44% 39,124,848.00 TWT $51,644,428.00 92,216,744 TWT $121.73M $1.32B
160 WOM WOM $0.0002 0.000031 15.93% 89,774,936.00 WOM $20,151.25 89,774,936 WOM $20.15K $224.46K
161 Lido DAO Lido DAO $1.14 0.0059 0.52% 27,496,720.00 LDO $31,240,778.00 89,505,672 LDO $101.69M $1.14B
162 Utrust Utrust $0.03 0.0006 2.23% 63,761,304.00 UTK $1,691,520.50 89,278,032 UTK $2.37M $24.26M
163 AhaToken AhaToken $0.0034 0.000001 0.04% 16,904.39 AHT $57.34 86,443,664 AHT $293.22K $50.88M
164 Dora Factory Dora Factory $0.02 -0.0003 -1.61% 85,437,088.00 DORA $1,538,486.38 85,331,024 DORA $1.54M $18.01M
165 Bondly Bondly $0.0009 -0.000002 -0.26% 85,226,008.00 BONDLY $72,786.39 85,311,832 BONDLY $72.86K $840.05K
166 WOO Network WOO Network $0.07 0.0022 3.31% 31,522,598.00 WOO $2,121,989.75 84,782,408 WOO $5.71M $148.44M
167 BlockCDN BlockCDN $0.0002 0.00000000 0.01% 82,965,504.00 BCDN $17,411.14 82,965,504 BCDN $17.41K $209.86K
168 Mithril Mithril $0.0002 -0.000001 -0.40% 82,704,496.00 MITH $15,858.98 82,704,496 MITH $15.86K $191.75K
169 Whole Network Whole Network $0.06 0.0007 1.17% 16,036,615.00 NODE $1,020,875.75 79,195,192 NODE $5.04M $43.21M
170 Chainswap Chainswap $0.01 0.000043 0.36% 43,220,440.00 TOKEN $526,786.31 79,103,896 TOKEN $964.15K $120.61M
171 FirmaChain FirmaChain $0.02 0.000059 0.25% 71,070,784.00 FCT $1,712,442.38 78,279,128 FCT $1.89M $220.49K
172 WXT WXT $0.0027 0.000007 0.26% 77,324,672.00 WXT $210,837.88 77,274,488 WXT $210.70K $27.27M
173 dForce dForce $0.03 0.0004 1.67% 53,718,732.00 DF $1,383,634.75 76,550,504 DF $1.97M $25.76M
174 Civic Civic $0.08 0.000098 0.12% 18,979,722.00 CVC $1,611,684.75 76,146,912 CVC $6.47M $84.92M
175 Near Near $3.03 -0.02 -0.58% 32,985,828.00 NEAR $99,839,752.00 74,493,104 NEAR $225.47M $3.85B
176 SafePal SafePal $0.56 0.11 25.29% 33,548,610.00 SFP $18,829,726.00 73,762,952 SFP $41.40M $280.63M
177 Synthetix Synthetix $0.73 0.06 9.19% 29,671,602.00 SNX $21,600,884.00 73,314,056 SNX $53.37M $250.35M
178 The Sandbox The Sandbox $0.28 0.0007 0.27% 17,936,730.00 SAND $4,940,894.00 72,837,456 SAND $20.06M $826.39M
179 Cortex Cortex $0.07 -0.0014 -2.07% 56,224,408.00 CTXC $3,785,008.50 72,785,872 CTXC $4.90M $15.67M
180 Bitshares Bitshares $0.0013 0.000005 0.36% 69,871,376.00 BTS $88,498.52 72,537,696 BTS $91.88K $3.80M
181 Theresa May Coin Theresa May Coin $0.04 -0.0003 -0.78% 560,765.25 MAY $22,465.22 72,335,888 MAY $2.90M $40.06M
182 ELYSIA ELYSIA $0.0042 -0.000010 -0.23% 47,496,120.00 EL $199,539.30 71,456,040 EL $300.20K $28.58M
183 IoTeX Network IoTeX Network $0.02 -0.000086 -0.36% 30,095,070.00 IOTX $720,315.44 68,245,776 IOTX $1.63M $225.98M
184 Fetch.AI Fetch.AI $0.60 0.0014 0.24% 5,920,292.50 FET $3,500,761.00 67,894,416 FET $40.59M $1.62B
185 EOSForce EOSForce $0.0007 0.00000000 -0.04% 0.00000000 EOSC $0.00000000 65,526,360 EOSC $47.46K $0.00000000
186 Alpaca Finance Alpaca Finance $0.02 -0.0003 -1.78% 49,445,512.00 ALPACA $837,842.06 64,643,996 ALPACA $1.10M $2.57M
187 BitcoinZ BitcoinZ $0.0001 0.00000000 0.04% 0.00000000 BTCZ $0.00000000 64,056,228 BTCZ $7.24K $0.00000000
188 FTX Token FTX Token $1.00 0.16 19.76% 33,020,420.00 FTT $32,895,494.00 62,932,380 FTT $62.69M $327.65M
189 Constellation Constellation $0.03 -0.0001 -0.37% 16,036,982.00 DAG $456,310.84 60,724,688 DAG $1.73M $105.36M
190 Steem Steem $0.12 0.0014 1.16% 48,686,284.00 STEEM $6,050,345.50 59,987,080 STEEM $7.45M $59.80M
191 Bonfida Bonfida $0.08 0.0004 0.53% 28,826,430.00 FIDA $2,356,929.25 59,962,904 FIDA $4.90M $81.02M
192 Everest Everest $0.16 0.0029 1.86% 20,412,528.00 ID $3,204,383.25 59,954,988 ID $9.41M $313.21M
193 DODO DODO $0.05 0.0004 1.00% 27,275,244.00 DODO $1,229,291.00 59,551,484 DODO $2.68M $44.89M
194 Beldex Beldex $0.09 0.0018 2.07% 22,726,236.00 BDX $2,034,387.12 59,508,272 BDX $5.33M $889.55M
195 Perpetual Protocol Perpetual Protocol $0.28 0.02 5.67% 4,104,804.00 PERP $1,145,970.50 59,495,996 PERP $16.87M $42.59M
196 PERL.eco PERL.eco $0.0003 0.000028 9.80% 58,096,876.00 PERL $18,166.27 58,634,672 PERL $18.33K $216.75K
197 Enjin Coin Enjin Coin $0.06 0.0006 0.94% 24,560,836.00 ENJ $1,567,194.25 57,955,864 ENJ $3.70M $123.04M
198 True USD True USD $1.00 0.000089 0.01% 1,307,060.25 TUSD $1,305,023.75 56,007,240 TUSD $55.92M $493.83M
199 Cartesi Cartesi $0.08 -0.0013 -1.65% 3,313,223.00 CTSI $258,094.09 53,513,260 CTSI $4.16M $77.80M
200 Decentraland Decentraland $0.30 0.0015 0.51% 1,519,606.12 MANA $444,330.41 53,216,376 MANA $15.72M $648.18M
