1347 cryptocurrencies
Total Market Cap $15,885.58B
24h Total Volume $437,730.07B
Breaking news
Cryptocurrency Price 24h Change arrow_drop_down 24h % Change Volume 24h Volume (currency) 24h Total Volume 24h Total volume (currency) Market cap 24h Performance
1 Machine Xchange Coin Machine Xchange Coin $0.0009 0.0003 52.88% 55,627,632.00 MXC $50,121.18 2,946,568,448 MXC $2.58M $2.31M
2 SESSIA SESSIA $0.000045 0.000011 34.01% 391,096,992.00 KICKS $17,674.81 391,096,992 KICKS $17.67K $225.78K
3 S.Finance S.Finance $0.0013 0.0003 28.03% 14,302,260.00 SFG $18,598.23 14,290,108 SFG $18.58K $27.31K
4 SafePal SafePal $0.56 0.11 25.29% 33,548,610.00 SFP $18,829,726.00 73,762,952 SFP $41.40M $280.63M
5 Newscrypto Coin Newscrypto Coin $0.02 0.0029 24.38% 3,595,427.00 NWC $54,054.65 3,524,830 NWC $52.99K $2.55M
6 FTX Token FTX Token $1.00 0.16 19.76% 33,020,420.00 FTT $32,895,494.00 62,932,380 FTT $62.69M $327.65M
7 Quantum Resistant Ledger Quantum Resistant Ledger $1.41 0.20 16.25% 162,032.84 QRL $228,392.22 171,054 QRL $241.11K $111.35M
8 WOM WOM $0.0002 0.000031 15.93% 89,774,936.00 WOM $20,151.25 89,774,936 WOM $20.15K $224.46K
9 Robonomics Network Robonomics Network $2.60 0.35 15.38% 14,750.39 XRT $41,102.41 42,175 XRT $112.49K $4.99M
10 Bitcoin Gold Bitcoin Gold $1.27 0.13 11.22% 11,836.29 BTG $14,987.26 9,930 BTG $12.57K $24.74M
11 TitanSwap TitanSwap $0.10 0.0094 10.99% 210,383.70 TITAN $19,992.14 210,384 TITAN $19.99K $1.91M
12 SoPay SoPay $0.000023 0.000002 10.42% 830,655,808.00 SOP $19,105.56 829,453,248 SOP $19.08K $0.00000000
13 PERL.eco PERL.eco $0.0003 0.000028 9.80% 58,096,876.00 PERL $18,166.27 58,634,672 PERL $18.33K $216.75K
14 Zano Zano $11.84 1.04 9.62% 38,320.26 ZANO $453,867.50 79,248 ZANO $938.61K $177.13M
15 Save The Ocean Save The Ocean $0.10 0.0082 9.34% 129,362,144.00 STO $12,444,692.00 190,860,944 STO $18.36M $96.20M
16 LATOKEN LATOKEN $0.41 0.03 9.22% 18,365,452.00 LA $8,143,672.00 688,571,648 LA $281.92M $392.27M
17 Synthetix Synthetix $0.73 0.06 9.19% 29,671,602.00 SNX $21,600,884.00 73,314,056 SNX $53.37M $250.35M
18 ZCash ZCash $53.96 4.53 9.16% 65,030.48 ZEC $3,513,416.50 1,578,496 ZEC $85.18M $879.38M
19 Centrifuge Centrifuge $0.27 0.02 8.53% 1,589,514.00 CFG $422,931.72 0 CFG $0.00000000 $106.87M
20 Trust Wallet Token Trust Wallet Token $1.32 0.10 8.44% 39,124,848.00 TWT $51,644,428.00 92,216,744 TWT $121.73M $1.32B
21 Beam Beam $0.0080 0.0006 7.79% 685,695,872.00 BEAM $5,457,051.50 1,881,436,672 BEAM $14.97M $465.65M
22 Refereum Refereum $0.000020 0.000001 7.76% 870,672,448.00 RFR $17,575.19 870,672,448 RFR $17.58K $100.92K
23 GoChain GoChain $0.0012 0.000086 7.59% 10,038,604.00 GO $12,279.72 10,198,613 GO $12.48K $1.62M
24 Agoras Token Agoras Token $0.62 0.04 7.53% 67,789.72 AGRS $42,176.76 205,934 AGRS $128.13K $26.13M
25 BitDegree BitDegree $0.0011 0.000074 7.51% 13,329,896.00 BDG $14,163.16 14,061,017 BDG $14.94K $0.00000000
26 Polkastarter Polkastarter $0.18 0.01 6.92% 10,082,047.00 POLS $1,861,776.12 11,410,521 POLS $2.11M $18.47M
27 Globe Derivative Exchange Globe Derivative Exchange $0.0014 0.000089 6.91% 0.30 GDT $0.00000000 110,349 GDT $151.22 $504.77K
28 Dragonchain Dragonchain $0.02 0.0013 6.44% 989,422.69 DRGN $21,308.51 1,389,477 DRGN $29.92K $9.34M
29 EGOcoin EGOcoin $0.0019 0.0001 6.40% 22,697,094.00 EGO $43,886.02 50,337,732 EGO $97.33K $624.54K
30 Quant Quant $97.94 5.84 6.34% 31,490.59 QNT $2,995,894.50 247,612 QNT $24.16M $1.45B
31 Loom Network Loom Network $0.0012 0.000074 6.33% 37,846,372.00 LOOM $47,213.61 93,763,776 LOOM $116.97K $1.62M
32 REN REN $0.0078 0.0005 6.28% 1,339,466.25 REN $10,313.99 19,701,888 REN $153.36K $7.79M
33 FUN Token FUN Token $0.0093 0.0005 6.03% 179,393,840.00 FUN $1,674,955.38 685,845,120 FUN $6.40M $100.89M
34 Hashgard Hashgard $0.000005 0.00000000 5.88% 4,416,314,880.00 GARD $21,261.80 4,416,314,880 GARD $21.26K $48.14K
35 Goose Finance Goose Finance $0.0088 0.0005 5.84% 2,161,467.75 EGG $18,967.88 2,161,122 EGG $18.96K $0.00000000
36 Troy Troy $0.0001 0.000006 5.81% 2,929,453,568.00 TROY $304,398.06 2,924,049,408 TROY $303.84K $1.04M
37 Perpetual Protocol Perpetual Protocol $0.28 0.02 5.67% 4,104,804.00 PERP $1,145,970.50 59,495,996 PERP $16.87M $42.59M
38 Coin98 Coin98 $0.05 0.0026 5.47% 96,190,536.00 C98 $4,761,856.50 240,772,000 C98 $11.92M $49.50M
39 Chain Guardians Chain Guardians $0.0011 0.000050 4.96% 0.02 CGG $0.00000000 72,505 CGG $76.15 $126.04K
40 OneRoot Network OneRoot Network $0.0016 0.000075 4.89% 35,966,944.00 RNT $58,175.17 35,601,308 RNT $57.58K $1.62M
41 DeFiChain DeFiChain $0.0008 0.000035 4.82% 248,865.66 DFI $187.95 292,003 DFI $220.52 $748.34K
42 BlackPool Token BlackPool Token $0.0005 0.000024 4.66% 33,156,112.00 BPT $17,809.93 33,156,112 BPT $17.81K $0.00000000
43 KRATOS KRATOS $0.0006 0.000025 4.54% 14,675,573.00 KRATOS $8,462.53 14,675,573 KRATOS $8.46K $576.64K
44 Geeq Geeq $0.02 0.0010 4.30% 7,166,175.50 GEEQ $170,757.47 7,381,729 GEEQ $175.89K $0.00000000
45 Plian Plian $0.29 0.01 4.19% 203,020,016.00 PI $58,077,244.00 335,534,048 PI $95.99M $3.61B
46 INX Token INX Token $0.0002 0.000009 4.10% 12,231,453.00 INXTOKEN $2,797.92 12,231,453 INXTOKEN $2.80K $45.75K
47 Maker Maker $1,651.35 64.88 4.09% 644.32 MKR $1,054,299.50 784 MKR $1.28M $282.09M
48 Shentu Shentu $0.37 0.01 3.98% 4,782,836.50 CTK $1,751,827.88 7,661,059 CTK $2.81M $51.59M
49 BEPRO Network BEPRO Network $0.0001 0.000004 3.83% 791,598,336.00 BEPRO $95,691.89 806,660,288 BEPRO $97.51K $1.21M
50 Frax Share Frax Share $2.75 0.10 3.78% 779,611.31 FXS $2,140,545.00 2,609,615 FXS $7.17M $273.69M
51 TokenClub TokenClub $0.0004 0.000016 3.78% 38,515,132.00 TCT $17,167.25 40,294,028 TCT $17.96K $443.61K
52 Ampleforth Ampleforth $1.20 0.04 3.62% 64,996.50 AMPL $78,094.35 84,314 AMPL $101.30K $25.93M
53 Obscurebay Obscurebay $1.81 0.06 3.57% 0.00000000 OBSCURE $0.00000000 -1 OBSCURE $0.00000000 $0.00000000
54 Cashaa Cashaa $0.0013 0.000043 3.50% 41,240,916.00 CAS $51,937.16 42,900,580 CAS $54.03K $1.26M
55 Wrapped Centrifuge Wrapped Centrifuge $0.37 0.01 3.40% 366,616.56 WCFG $130,240.86 395,708 WCFG $140.86K $137.20M
56 DEAPCOIN DEAPCOIN $0.0016 0.000053 3.38% 1,240,178,560.00 DEP $1,999,236.12 1,278,918,400 DEP $2.06M $48.36M
57 WOO Network WOO Network $0.07 0.0022 3.31% 31,522,598.00 WOO $2,121,989.75 84,782,408 WOO $5.71M $148.44M
58 NAOS Finance NAOS Finance $0.0033 0.0001 3.08% 5,470,495.50 NAOS $18,313.89 5,822,998 NAOS $19.49K $733.75K
59 Tribe Tribe $0.65 0.02 2.92% 104,714.98 TRIBE $67,831.81 105,014 TRIBE $68.03K $647.78M
60 SakeToken SakeToken $0.0015 0.000043 2.92% 15,672,091.00 SAKE $23,861.83 15,683,122 SAKE $23.88K $207.49K
61 FREE coin FREE coin $0.00000004 0.00000000 2.83% 3,766,377,250,816.00 FREE $148,437.69 3,752,343,109,632 FREE $147.88K $39.37K
62 Dego Finance Dego Finance $1.24 0.03 2.78% 1,054,939.50 DEGO $1,308,878.75 1,481,421 DEGO $1.84M $18.60M
63 WRTcoin WRTcoin $0.02 0.0005 2.74% 998,939.00 WRT $16,976.83 1,024,801 WRT $17.42K $0.00000000
64 Mobius Mobius $0.0030 0.000075 2.54% 5,640,090.50 MOBI $17,026.66 5,889,241 MOBI $17.78K $2.68M
65 1inch 1inch $0.24 0.0060 2.53% 12,314,822.00 1INCH $2,976,075.00 44,144,556 1INCH $10.67M $362.50M
66 Bitcoin Vault Bitcoin Vault $0.64 0.02 2.52% 29,944.18 BTCV $19,187.96 29,885 BTCV $19.15K $0.00000000
67 VIBEHub VIBEHub $0.0005 0.000011 2.52% 0.00000000 VIBE $0.00000000 0 VIBE $0.00000000 $122.07K
68 Cat Token Cat Token $0.000007 0.00000000 2.47% 180,528,070,656.00 CAT $1,350,924.12 371,564,773,376 CAT $2.78M $60.60M
69 DAO Maker DAO Maker $0.11 0.0027 2.41% 10,420,394.00 DAO $1,183,723.25 13,947,310 DAO $1.58M $31.90M
70 Pluton Pluton $0.43 0.01 2.38% 32,201.91 PLU $13,635.51 66,742 PLU $28.49K $8.60M
71 RocketPool RocketPool $5.56 0.13 2.37% 36,763.30 RPL $201,412.78 634,557 RPL $3.53M $120.69M
72 Electroneum Electroneum $0.0028 0.000065 2.37% 77,476,936.00 ETN $217,183.05 194,900,192 ETN $546.34K $50.40M
73 MANTRA MANTRA $0.17 0.0040 2.35% 54,848,128.00 OM $9,562,381.00 160,930,224 OM $28.06M $295.93M
74 SENSO SENSO $0.0034 0.000078 2.31% 10,390,526.00 SENSO $35,698.17 26,279,394 SENSO $90.29K $2.44M
75 Flux Flux $0.19 0.0042 2.30% 1,010,824.69 FLUX $190,859.55 13,151,694 FLUX $2.48M $73.74M
76 Chrono.tech Chrono.tech $11.11 0.25 2.30% 1,776.11 TIME $19,675.96 12,928 TIME $143.57K $0.00000000
77 Chiliz Chiliz $0.04 0.0009 2.29% 261,546,128.00 CHZ $10,643,031.00 996,598,208 CHZ $40.55M $407.07M
78 Hive Hive $0.19 0.0042 2.27% 6,175,716.00 HIVE $1,166,699.25 9,898,953 HIVE $1.87M $92.38M
79 Utrust Utrust $0.03 0.0006 2.23% 63,761,304.00 UTK $1,691,520.50 89,278,032 UTK $2.37M $24.26M
80 Unifi Protocol DAO Unifi Protocol DAO $0.20 0.0043 2.20% 481,838.81 UNFI $97,057.90 737,871 UNFI $148.63K $2.01M
81 UMA UMA $1.24 0.03 2.19% 1,926,887.75 UMA $2,380,091.25 4,812,461 UMA $5.94M $155.84M
82 Moonriver Moonriver $5.68 0.12 2.18% 322,698.38 MOVR $1,831,803.50 1,321,939 MOVR $7.50M $68.74M
83 SunContract SunContract $0.03 0.0006 2.10% 7,831,163.00 SNC $228,617.09 12,730,807 SNC $371.65K $3.58M
84 Beldex Beldex $0.09 0.0018 2.07% 22,726,236.00 BDX $2,034,387.12 59,508,272 BDX $5.33M $889.55M
85 SmartMesh SmartMesh $0.10 0.0019 2.07% 799,278.88 SMT $76,370.26 1,052,903 SMT $100.60K $0.00000000
86 ByteCoin ByteCoin $0.000024 0.00000000 2.04% 445,600.00 BCN $10.83 445,600 BCN $10.83 $4.48M
87 FIO Protocol FIO Protocol $0.02 0.0003 1.98% 153,656,224.00 FIO $2,612,423.25 197,633,856 FIO $3.36M $15.37M
88 NEM NEM $0.0020 0.000038 1.89% 331,952,736.00 XEM $675,311.69 1,509,065,088 XEM $3.07M $18.31M
89 Harvest Finance Harvest Finance $27.13 0.50 1.88% 1,612.22 FARM $42,900.74 21,498 FARM $582.40K $18.73M
90 Cosmic Cosmic $0.10 0.0018 1.88% 4.45 CSMIC $0.43 9 CSMIC $0.90 $0.00000000
91 Everest Everest $0.16 0.0029 1.86% 20,412,528.00 ID $3,204,383.25 59,954,988 ID $9.41M $313.21M
92 Klaytn Klaytn $0.12 0.0022 1.86% 51,217,724.00 KLAY $6,236,509.50 0 KLAY $0.00000000 $705.07M
93 HUMAN Token HUMAN Token $0.01 0.0002 1.85% 330,488.16 HMT $3,673.43 331,872 HMT $3.69K $11.12M
94 Band Protocol Band Protocol $0.68 0.01 1.81% 1,912,302.50 BAND $1,291,091.88 5,998,746 BAND $4.05M $112.14M
95 Spell Token Spell Token $0.0005 0.000008 1.80% 350,462,432.00 SPELL $162,651.44 7,945,509,376 SPELL $3.69M $79.11M
96 Frax Frax $2.49 0.04 1.78% 2,012,203.62 FRAX $5,003,762.50 2,295,140 FRAX $5.71M $247.88M
97 dForce dForce $0.03 0.0004 1.67% 53,718,732.00 DF $1,383,634.75 76,550,504 DF $1.97M $25.76M
98 Eternal Coin Eternal Coin $0.0002 0.000004 1.66% 148,276,346,880.00 ETERNALC $32,605,968.00 148,386,889,728 ETERNALC $32.63M $0.00000000
99 Radicle Radicle $0.63 0.01 1.65% 2,442,135.75 RAD $1,549,264.88 5,151,929 RAD $3.27M $63.44M
100 Polka City Polka City $0.0022 0.000035 1.65% 7,441,763.50 POLC $16,115.91 7,428,057 POLC $16.09K $388.87K
101 Prometeus Prometeus $9.61 0.16 1.64% 309,078.69 PROM $2,971,740.75 617,072 PROM $5.93M $185.09M
102 Ignis Ignis $0.0006 0.000010 1.63% 231,660.73 IGNIS $141.35 183,881 IGNIS $112.20 $609.84K
103 PancakeSwap PancakeSwap $2.81 0.04 1.61% 18,538,858.00 CAKE $52,021,592.00 39,676,544 CAKE $111.34M $1.01B
104 Alchemix Alchemix $8.69 0.14 1.60% 8,159.71 ALCX $70,153.58 92,184 ALCX $799.91K $22.60M
105 sUSD sUSD $0.98 0.02 1.59% 17,924.50 SUSD $17,544.14 17,843 SUSD $17.46K $64.48M
106 Curve DAO Token Curve DAO Token $0.70 0.01 1.58% 13,785,749.00 CRV $9,319,463.00 141,125,040 CRV $98.22M $1.61B
107 Energy Web Token Energy Web Token $1.04 0.02 1.56% 33,017.79 EWT $35,227.24 210,170 EWT $219.82K $86.75M
108 Decred Decred $16.63 0.26 1.56% 96,108.54 DCR $1,597,957.12 109,258 DCR $1.82M $283.20M
109 Travala Travala $0.53 0.0080 1.54% 5,224,723.00 AVA $2,762,661.50 14,261,820 AVA $7.54M $36.99M
110 Loopring Loopring $0.09 0.0013 1.54% 2,901,875.25 LRC $243,069.80 46,193,956 LRC $3.94M $117.33M
111 Orchid Protocol Orchid Protocol $0.05 0.0007 1.52% 15,719,072.00 OXT $785,676.56 35,474,528 OXT $1.77M $49.98M
112 Quickswap Quickswap $0.02 0.0003 1.50% 178,742,928.00 QUICK $3,757,836.75 181,727,456 QUICK $3.82M $18.26M
113 USDJ USDJ $1.35 0.02 1.48% 1,605,397.62 USDJ $2,171,115.25 1,604,013 USDJ $2.17M $12.73M
114 Tezos Tezos $0.71 0.01 1.46% 5,588,666.50 XTZ $3,966,851.25 17,041,670 XTZ $12.10M $766.30M
115 Persistence Persistence $0.03 0.0004 1.45% 1,041,955.38 XPRT $31,195.10 4,566,213 XPRT $136.71K $7.13M
116 PSIcoin PSIcoin $0.0055 0.000079 1.45% 2,426,593.00 PSI $13,371.92 2,526,068 PSI $13.92K $91.39K
117 Kadena Kadena $0.35 0.0050 1.42% 7,101,825.00 KDA $2,513,363.50 11,594,407 KDA $4.10M $117.44M
118 Pirate Chain Pirate Chain $0.20 0.0027 1.39% 616,796.62 ARRR $120,382.88 627,572 ARRR $122.49K $39.03M
119 Aave Aave $279.42 3.81 1.38% 50,898.84 AAVE $14,048,551.00 1,144,363 AAVE $319.59M $4.47B
120 Validity Validity $0.66 0.0088 1.34% 5,043.90 VAL $3,334.97 7,302 VAL $4.83K $3.59M
121 MOBOX MOBOX $0.06 0.0008 1.33% 20,171,286.00 MBOX $1,207,085.75 49,658,832 MBOX $2.97M $32.22M
122 Shping Coin Shping Coin $0.0043 0.000056 1.33% 11,339,848.00 SHPING $47,480.27 23,143,472 SHPING $97.72K $42.56M
123 SuperRare SuperRare $0.05 0.0007 1.32% 58,543,988.00 RARE $3,051,868.50 111,005,424 RARE $5.79M $52.13M
124 Celsius Network Celsius Network $0.07 0.0009 1.32% 1,436,655.25 CEL $94,741.68 1,864,050 CEL $122.93K $2.36M
125 Ardor Ardor $0.08 0.0010 1.32% 9,094,338.00 ARDR $730,118.69 33,990,080 ARDR $2.73M $80.16M
126 ARPA Chain ARPA Chain $0.02 0.0003 1.31% 76,101,416.00 ARPA $1,686,302.50 270,338,336 ARPA $5.99M $44.32M
127 Nano Nano $0.81 0.01 1.30% 66,803.84 NANO $53,757.39 493,445 NANO $400.88K $108.41M
128 Monero Monero $296.97 3.73 1.27% 200,302.67 XMR $59,484,360.00 391,717 XMR $116.33M $5.54B
129 Theta Fuel Theta Fuel $0.03 0.0004 1.25% 8,274,962.00 TFUEL $262,522.41 36,717,260 TFUEL $1.16M $224.59M
130 SingularityNET SingularityNET $0.04 0.0005 1.24% 15,857,966.00 AGI $694,998.19 40,171,648 AGI $1.76M $131.48M
131 xSUSHI xSUSHI $0.91 0.01 1.22% 0.00000000 XSUSHI $0.00000000 0 XSUSHI $0.00000000 $16.20M
132 Pussy Financial Pussy Financial $0.000003 0.00000000 1.22% 0.00000000 PUSSY $0.00000000 0 PUSSY $0.00000000 $0.00000000
133 CryptoEnergy CryptoEnergy $7.25 0.09 1.22% 0.00000000 CNRG $0.00000000 587 CNRG $4.25K $26.65M
134 DEX DEX $0.09 0.0010 1.22% 0.00000000 DEX $0.00000000 82,315 DEX $7.17K $23.11M
135 ClearAid ClearAid $0.000016 0.00000000 1.22% 0.00000000 CAID $0.00000000 34,494 CAID $0.55 $0.00000000
136 Truwho Truwho $0.000016 0.00000000 1.22% 0.00000000 WHO $0.00000000 -500,000 WHO $0.00000000 $0.00000000
137 TrueGame TrueGame $0.13 0.0015 1.22% 0.00000000 TGAME $0.00000000 42,755 TGAME $5.49K $13.08M
138 Viewly Viewly $0.06 0.0008 1.22% 0.00000000 VIEW $0.00000000 45,396 VIEW $2.88K $2.77M
139 VV Coin VV Coin $1.65 0.02 1.22% 0.00000000 VVI $0.00000000 26 VVI $43.36 $0.00000000
140 NITRO NITRO $0.000032 0.00000000 1.22% 0.00000000 NOX $0.00000000 15,956,580 NOX $506.70 $0.00000000
141 EthereumLite EthereumLite $1.19 0.01 1.22% 0.00000000 ELITE $0.00000000 8 ELITE $8.97 $0.00000000
142 Kapu Kapu $0.000095 0.000001 1.22% 0.00000000 KAPU $0.00000000 281,295 KAPU $26.80 $0.00000000
143 Subscriptio Subscriptio $0.0003 0.000003 1.22% 0.00000000 SBSC $0.00000000 5,753 SBSC $1.46 $0.00000000
144 NukeCoin NukeCoin $0.0025 0.000030 1.22% 0.00000000 NUKE $0.00000000 178 NUKE $0.44 $0.00000000
145 Klingon Empire Darsek Klingon Empire Darsek $0.0013 0.000015 1.22% 0.00000000 KED $0.00000000 29,645 KED $37.65 $0.00000000
146 BombCoin BombCoin $0.000016 0.00000000 1.22% 0.00000000 BOMBC $0.00000000 204,573 BOMBC $3.25 $0.00000000
147 TeCoin TeCoin $0.0090 0.0001 1.22% 0.00000000 TEC $0.00000000 0 TEC $0.00000000 $0.00000000
148 LeninCoin LeninCoin $0.0002 0.000002 1.22% 0.00000000 LENIN $0.00000000 17,289 LENIN $3.57 $0.00000000
149 PentaCoin PentaCoin $0.0016 0.000019 1.22% 0.00000000 PTA $0.00000000 -2 PTA $0.00000000 $0.00000000
150 LiteCreed LiteCreed $0.0002 0.000003 1.22% 0.00000000 LTCR $0.00000000 -6 LTCR $0.00000000 $0.00000000
151 Gainfy Gainfy $0.0003 0.000003 1.22% 0.00000000 GAIN $0.00000000 -9 GAIN $0.00000000 $0.00000000
152 PXcoin PXcoin $0.0003 0.000003 1.22% 0.00000000 PX $0.00000000 0 PX $0.00000000 $0.00000000
153 FreeCoin FreeCoin $0.000032 0.00000000 1.22% 21,026.15 FRE $0.67 75,013 FRE $2.38 $0.00000000
154 TrickyCoin TrickyCoin $0.0023 0.000028 1.22% 0.00000000 TRICK $0.00000000 0 TRICK $0.00000000 $0.00000000
155 Free Game Zone Free Game Zone $0.0002 0.000002 1.22% 0.00000000 FGZ $0.00000000 7,075 FGZ $1.12 $0.00000000
156 LiviaCoin LiviaCoin $0.000016 0.00000000 1.22% 0.00000000 LIV $0.00000000 49,906 LIV $0.79 $0.00000000
157 JiffyCoin JiffyCoin $0.0037 0.000045 1.22% 0.00000000 JIF $0.00000000 0 JIF $0.00000000 $0.00000000
158 LeaCoin LeaCoin $0.000032 0.00000000 1.22% 0.00000000 LEA $0.00000000 0 LEA $0.00000000 $0.00000000
159 Veltor Veltor $0.0027 0.000033 1.22% 0.00000000 VLT $0.00000000 3,420 VLT $9.39 $0.00000000
160 EnterCoin EnterCoin $0.000016 0.00000000 1.22% 0.00000000 ENTER $0.00000000 23,118 ENTER $0.37 $0.00000000
161 OmegaCoin OmegaCoin $0.09 0.0011 1.22% 0.00000000 OMA $0.00000000 0 OMA $0.00000000 $0.00000000
162 EvilCoin EvilCoin $0.0024 0.000029 1.22% 0.00000000 EVIL $0.00000000 866 EVIL $2.06 $0.00000000
163 VIP Tokens VIP Tokens $0.000032 0.00000000 1.22% 0.00000000 VIP $0.00000000 0 VIP $0.00000000 $0.00000000
164 Stakerush Stakerush $0.16 0.0019 1.22% 0.00000000 STHR $0.00000000 0 STHR $0.00000000 $0.00000000
165 MediumProject MediumProject $0.0024 0.000029 1.22% 0.00000000 MPRO $0.00000000 529 MPRO $1.26 $0.00000000
166 MoinCoin MoinCoin $0.04 0.0005 1.22% 0.00000000 MOIN $0.00000000 179,604 MOIN $7.13K $0.00000000
167 Rubies Rubies $0.0024 0.000029 1.22% 0.00000000 RBIES $0.00000000 142,877 RBIES $340.29 $0.00000000
168 BiosCrypto BiosCrypto $0.0001 0.000002 1.22% 0.00000000 BIOS $0.00000000 0 BIOS $0.00000000 $0.00000000
169 Litestar Coin Litestar Coin $0.01 0.0001 1.22% 0.00000000 LTS $0.00000000 1 LTS $0.01 $0.00000000
170 Cerium Cerium $0.0039 0.000047 1.22% 0.00000000 XCE $0.00000000 2 XCE $0.01 $0.00000000
171 GigaCoin GigaCoin $0.02 0.0002 1.22% 0.00000000 GIG $0.00000000 -1 GIG $0.00000000 $0.00000000
172 TitCoin TitCoin $0.000016 0.00000000 1.22% 0.00000000 TITC $0.00000000 1,042 TITC $0.02 $0.00000000
173 Celer Network Celer Network $0.0072 0.000087 1.21% 9,514,552.00 CELR $67,523.03 198,735,136 CELR $1.44M $72.27M
174 Basic Attention Token Basic Attention Token $0.15 0.0018 1.20% 7,017,492.00 BAT $1,034,068.94 38,911,956 BAT $5.73M $221.03M
175 Boson Protocol Boson Protocol $0.09 0.0010 1.18% 19,694,670.00 BOSON $1,697,218.00 26,399,900 BOSON $2.28M $17.24M
176 Ontology Gas Ontology Gas $0.16 0.0018 1.18% 10,440,486.00 ONGAS $1,638,481.62 17,601,458 ONGAS $2.76M $156.94M
177 Ontology Ontology $0.13 0.0015 1.18% 10,223,548.00 ONT $1,293,253.50 31,391,432 ONT $3.97M $126.50M
178 DIGG DIGG $560.96 6.49 1.17% 31.00 DIGG $17,390.80 31 DIGG $17.39K $321.95K
179 Whole Network Whole Network $0.06 0.0007 1.17% 16,036,615.00 NODE $1,020,875.75 79,195,192 NODE $5.04M $43.21M
180 SafeCoin SafeCoin $0.39 0.0045 1.17% 12,277,959.00 SAFE $4,806,720.50 20,841,120 SAFE $8.16M $391.49M
181 Steem Steem $0.12 0.0014 1.16% 48,686,284.00 STEEM $6,050,345.50 59,987,080 STEEM $7.45M $59.80M
182 Ambire AdEx Ambire AdEx $0.11 0.0013 1.14% 21,151,158.00 ADX $2,370,932.25 24,192,676 ADX $2.71M $22.76M
183 UniLayer UniLayer $0.45 0.0051 1.13% 6,965,861.50 LAYER $3,164,125.00 23,443,886 LAYER $10.65M $454.23M
184 Bella Protocol Bella Protocol $0.24 0.0026 1.12% 5,061,658.00 BEL $1,210,339.25 10,290,515 BEL $2.46M $23.91M
185 ABBC Coin ABBC Coin $0.0067 0.000075 1.12% 8,215,106.50 ABBC $55,418.52 8,158,138 ABBC $55.03K $6.12M
186 Storj Storj $0.24 0.0026 1.12% 793,246.44 STORJ $186,807.30 18,936,724 STORJ $4.50M $101.13M
187 Private Instant Verified Transaction Private Instant Verified Transaction $0.12 0.0014 1.12% 5,752,674.00 PIVX $718,959.25 6,497,241 PIVX $812.01K $12.07M
188 DAV DAV $0.000069 0.000001 1.11% 0.00000000 DAV $0.00000000 0 DAV $0.00000000 $94.67K
189 Swipe Swipe $0.16 0.0018 1.10% 6,235,011.50 SXP $1,028,361.69 18,190,502 SXP $3.00M $108.32M
190 Dash Dash $21.40 0.23 1.10% 194,594.41 DASH $4,163,840.50 524,010 DASH $11.21M $265.87M
191 BABB BABB $0.000019 0.00000000 1.09% 281,626,016.00 BAX $5,310.17 379,937,600 BAX $7.16K $1.89M
192 yearn.finance yearn.finance $5,193.67 55.75 1.08% 45.27 YFI $233,824.23 1,647 YFI $8.55M $190.43M
193 Internet Computer Internet Computer $4.38 0.05 1.05% 776,898.81 ICP $3,375,848.00 10,935,559 ICP $47.90M $2.36B
194 TORUM TORUM $0.0056 0.000057 1.02% 6,258,809.00 XTM $35,334.63 6,258,809 XTM $35.33K $4.52M
195 Zynecoin Zynecoin $0.0034 0.000034 1.01% 33,006,562.00 ZYN $112,871.72 32,982,390 ZYN $112.79K $0.00000000
196 Request Network Request Network $0.13 0.0013 1.01% 11,585,685.00 REQ $1,454,390.62 14,226,851 REQ $1.79M $125.46M
197 DODO DODO $0.05 0.0004 1.00% 27,275,244.00 DODO $1,229,291.00 59,551,484 DODO $2.68M $44.89M
198 Harmony Harmony $0.0095 0.000094 1.00% 141,029,520.00 ONE $1,341,342.88 586,095,424 ONE $5.57M $140.00M
199 Terra Classic Terra Classic $0.000056 0.000001 0.99% 90,642,317,312.00 LUNC $5,072,565.50 181,773,942,784 LUNC $10.17M $360.18M
200 eCash eCash $0.000018 0.00000000 0.98% 61,729,255,424.00 XEC $1,124,974.38 412,746,907,648 XEC $7.52M $363.11M
201 Enzyme Enzyme $7.38 0.07 0.96% 14,629.80 MLN $106,456.98 276,044 MLN $2.04M $21.88M
202 Yield Guild Games Yield Guild Games $0.16 0.0015 0.95% 70,068,680.00 YGG $11,325,897.00 126,893,752 YGG $20.51M $161.64M
203 Zilliqa Zilliqa $0.01 0.0001 0.94% 298,676,736.00 ZIL $3,287,271.75 1,063,550,848 ZIL $11.71M $222.52M
204 Enjin Coin Enjin Coin $0.06 0.0006 0.94% 24,560,836.00 ENJ $1,567,194.25 57,955,864 ENJ $3.70M $123.04M
205 Nyzo Nyzo $0.0062 0.000057 0.92% 2,960,284.50 NYZO $18,391.56 2,959,710 NYZO $18.39K $0.00000000
