1347 cryptocurrencies
Total Market Cap $15,885.58B
24h Total Volume $437,730.07B
Breaking news
Cryptocurrency Price 24h Change arrow_drop_up 24h % Change Volume 24h Volume (currency) 24h Total Volume 24h Total volume (currency) Market cap 24h Performance
1 FeatherCoin FeatherCoin $0.00000000 FTC $ 0 FTC $0.00000000 $0.00000000
2 HOdlcoin HOdlcoin $0.00000000 HODL $ 0 HODL $0.00000000 $0.00000000
3 EchoLink EchoLink $0.00000000 EKO $ 0 EKO $0.00000000 $0.00000000
4 REGA Risk Sharing Token REGA Risk Sharing Token $0.00000000 RST $ 0 RST $0.00000000 $0.00000000
5 DigiFinexToken DigiFinexToken $0.00000000 DFXT $ 0 DFXT $0.00000000 $0.00000000
6 MEET.ONE MEET.ONE $0.00000000 MEETONE $ 0 MEETONE $0.00000000 $0.00000000
7 Newton Newton $0.00000000 NEW $ 0 NEW $0.00000000 $0.00000000
8 NeuroChain NeuroChain $0.00000000 NCC $ 0 NCC $0.00000000 $0.00000000
9 Huobi Pool Token Huobi Pool Token $0.00000000 HPT $ 0 HPT $0.00000000 $0.00000000
10 Carry Carry $0.00000000 CARRY $ 0 CARRY $0.00000000 $0.00000000
11 Intelligent Investment Chain Intelligent Investment Chain $0.00000000 IIC $ 0 IIC $0.00000000 $0.00000000
12 Index Chain Index Chain $0.00000000 IDX $ 0 IDX $0.00000000 $0.00000000
13 Aion Aion $0.0005 -0.0003 -41.94% 2,000.00 AION $0.92 4,026 AION $1.85 $254.41K
14 GNY GNY $0.0025 -0.0006 -19.05% 246,959.09 GNY $617.57 921,199 GNY $2.30K $1.00M
15 VIDT Datalink VIDT Datalink $0.0003 -0.000077 -18.17% 239,639,120.00 VIDT $83,418.25 239,600,976 VIDT $83.40K $348.10K
16 V Systems V Systems $0.0004 -0.000086 -16.85% 458,541,664.00 VSYS $194,224.88 800,542,464 VSYS $339.09K $2.97M
17 LiquidApps LiquidApps $0.0031 -0.0006 -16.42% 7,958,192.00 DAPP $24,877.13 6,231,063 DAPP $19.48K $312.60K
18 Huobi Token Huobi Token $0.31 -0.06 -16.36% 4,606,891.50 HT $1,419,194.62 146,645 HT $45.18K $33.70M
19 BTC Standard Hashrate Token BTC Standard Hashrate Token $0.04 -0.0070 -15.76% 613,986.38 BTCST $23,001.34 601,555 BTCST $22.54K $561.93K
20 Alchemy Alchemy $0.06 -0.01 -14.75% 115,546,504.00 ALCH $6,878,945.00 316,802,432 ALCH $18.86M $59.53M
21 HEX HEX $0.0023 -0.0004 -14.64% 18,604,496.00 HEX $43,192.25 1,104,161,280 HEX $2.56M $0.00000000
22 Centric Cash Centric Cash $0.00000015 0.00000000 -13.02% 891,455,537,152.00 CNS $131,437.44 891,154,399,232 CNS $131.39K $0.00000000
23 KeeperDAO KeeperDAO $0.68 -0.10 -12.34% 733.47 ROOK $534.93 754 ROOK $548.85 $0.00000000
24 Loopring [NEO] Loopring [NEO] $0.0047 -0.0007 -12.26% 3,654,194.25 LRN $17,285.62 3,654,194 LRN $17.29K $0.00000000
25 Alpha Finance Lab Alpha Finance Lab $0.02 -0.0023 -11.13% 642,244,224.00 ALPHA $11,543,108.00 1,070,383,616 ALPHA $19.24M $17.97M
26 DeFiPulse Index DeFiPulse Index $98.92 -11.84 -10.69% 442.42 DPI $43,762.63 488 DPI $48.24K $11.74M
27 Bolt Bolt $0.0005 -0.000053 -10.11% 224,827,984.00 BOLT $106,374.04 224,757,120 BOLT $106.34K $131.62K
28 ChainX ChainX $0.03 -0.0033 -9.81% 583,476.50 PCX $17,567.64 583,477 PCX $17.57K $0.00000000
29 OpenChat OpenChat $0.24 -0.03 -9.78% 235,216.86 CHAT $56,130.61 243,090 CHAT $58.01K $2.15M
30 AirSwap AirSwap $0.03 -0.0034 -9.74% 7,805,278.50 AST $254,613.19 11,167,438 AST $360.52K $15.75M
31 Serum Serum $0.01 -0.0013 -8.78% 1,025,577.94 SRM $14,509.38 6,611,295 SRM $91.15K $137.10M
32 Sun Token Sun Token $0.03 -0.0026 -8.48% 659,317,504.00 SUN $18,792,824.00 3,104,607,744 SUN $88.49M $567.24M
33 BENQI BENQI $0.0090 -0.0008 -8.30% 143,528,048.00 QI $1,343,120.25 956,168,704 QI $8.67M $64.87M
34 JackPool.finance JackPool.finance $2.91 -0.25 -8.01% 5,971.75 JFI $17,364.75 5,972 JFI $17.36K $61.06K
35 Guaranteed Entrance Token Guaranteed Entrance Token $0.0057 -0.0005 -7.88% 3,167,037.00 GET $18,057.27 3,276,473 GET $18.68K $57.02M
36 Nuls Nuls $0.0055 -0.0005 -7.64% 9,736,527.00 NULS $53,352.31 36,751,664 NULS $201.38K $728.97K
37 Populous Populous $0.12 -0.0093 -7.39% 34,757,444.00 PPT $4,058,661.00 36,745,444 PPT $4.29M $0.00000000
38 Compound Ethereum Compound Ethereum $43.81 -3.27 -6.94% 0.00000000 CETH $0.00000000 0 CETH $0.00000000 $461.49M
39 Instadapp Instadapp $6.45 -0.48 -6.88% 11,305.00 INST $72,920.63 87,336 INST $563.34K $0.00000000
40 ContentBox ContentBox $0.05 -0.0035 -6.49% 902,579.31 BOX $46,071.79 1,038,500 BOX $53.01K $50.82M
41 UBIX Network UBIX Network $0.000004 0.00000000 -5.74% 31,220,326,400.00 UBX $112,420.26 87,270,596,608 UBX $314.25K $3.60M
42 DragonSphere DragonSphere $0.0005 -0.000033 -5.70% 880,102,912.00 XDB $478,847.62 918,616,192 XDB $499.80K $10.87M
43 Divi Project Divi Project $0.0013 -0.000079 -5.62% 36,767,776.00 DIVI $48,676.06 36,773,176 DIVI $48.68K $5.87M
44 Grin Grin $0.03 -0.0018 -5.61% 576,339.31 GRIN $17,393.13 578,304 GRIN $17.45K $6.30M
45 Sylo Sylo $0.0003 -0.000016 -5.25% 672,593,344.00 SYLO $188,300.12 1,038,799,680 SYLO $290.82K $2.80M
46 BakeryToken BakeryToken $0.04 -0.0023 -5.19% 24,196,742.00 BAKE $1,015,221.12 43,115,160 BAKE $1.81M $11.63M
47 NagaCoin NagaCoin $0.0071 -0.0004 -5.11% 1,945,745.50 NGC $13,861.56 1,945,751 NGC $13.86K $555.04K
48 ShareToken ShareToken $0.0011 -0.000061 -5.05% 120,805,064.00 SHR $137,636.47 126,540,880 SHR $144.17K $5.01M
49 REVV REVV $0.0012 -0.000064 -4.88% 37,774,396.00 REVV $47,061.19 38,482,632 REVV $47.94K $3.74M
50 MATH MATH $0.09 -0.0044 -4.86% 2,468,465.50 MATH $211,518.20 4,289,060 MATH $368.27K $17.22M
51 Rally Rally $0.0010 -0.000050 -4.83% 20,061,566.00 RLY $19,694.47 27,549,190 RLY $27.05K $14.73M
52 Futureswap Futureswap $0.11 -0.0056 -4.73% 537,810.00 FST $60,827.58 537,742 FST $60.82K $0.00000000
53 Proton Proton $0.0060 -0.0003 -4.67% 181,788,560.00 XPR $1,085,101.75 226,027,200 XPR $1.35M $184.34M
54 DeepBrain Chain DeepBrain Chain $0.0006 -0.000029 -4.66% 144,021,920.00 DBC $85,270.93 147,073,680 DBC $87.08K $3.67M
55 DEXTools DEXTools $0.51 -0.02 -4.55% 19,501.80 DEXT $10,070.00 187,407 DEXT $95.60K $57.33M
56 Circuits of Value Circuits of Value $0.0006 -0.000031 -4.51% 33,538,892.00 COVAL $21,705.04 35,382,772 COVAL $22.90K $1.16M
57 Rai Reflex Index Rai Reflex Index $0.29 -0.01 -4.51% 1,128,810.00 RAI $328,206.84 1,443,550 RAI $419.72K $2.91M
58 BOSAGORA BOSAGORA $0.0063 -0.0003 -4.40% 2,908,918.50 BOA $18,444.88 6,040,245 BOA $38.30K $2.85M
59 Numeraire Numeraire $16.17 -0.74 -4.35% 1,971,552.75 NMR $31,875,360.00 4,370,434 NMR $70.66M $172.39M
60 Stronghold Token Stronghold Token $0.02 -0.0008 -4.31% 21,165,396.00 SHX $373,760.66 23,052,640 SHX $407.09K $1.76B
61 Assemble Protocol Assemble Protocol $0.02 -0.0007 -4.27% 23,464,714.00 ASM $372,899.59 25,177,100 ASM $401.33K $24.90M
62 Cronos Cronos $0.21 -0.0091 -4.23% 95,212,280.00 CRO $19,857,286.00 261,671,520 CRO $54.18M $20.21B
63 Trias Trias $1.26 -0.05 -4.18% 2,084.55 TRIAS $2,625.41 2,089 TRIAS $2.63K $12.59M
64 Pantos Pantos $0.10 -0.0044 -4.14% 0.00000000 PAN $0.00000000 0 PAN $0.00000000 $6.05M
65 Hard Protocol Hard Protocol $0.0044 -0.0002 -4.13% 11,860,523.00 HARD $52,529.25 12,942,100 HARD $57.32K $885.78K
66 Big Data Protocol Big Data Protocol $0.03 -0.0011 -4.04% 2,735,417.75 BDP $70,325.41 2,764,668 BDP $71.08K $1.67M
67 DMarket DMarket $5.45 -0.23 -4.02% 9,652.74 DMT $52,641.78 11,291 DMT $61.57K $0.00000000
68 PinkCoin PinkCoin $0.0024 -0.000099 -3.99% 0.00000000 PINK $0.00000000 0 PINK $0.00000000 $2.37M
69 WMCoin WMCoin $5.36 -0.22 -3.96% 851.88 WMC $4,568.38 2,717 WMC $14.57K $3.18M
70 Polkamarkets Polkamarkets $0.0075 -0.0003 -3.95% 2,788,004.75 POLK $20,971.17 4,382,286 POLK $32.96K $752.19K
71 BitDAO BitDAO $1.77 -0.07 -3.91% 14,678.13 BIT $26,695.40 17,971 BIT $32.53K $201.82M
72 Ternoa Ternoa $0.0012 -0.000048 -3.88% 208,293,024.00 CAPS $246,464.67 210,310,016 CAPS $248.85K $2.96M
73 Po.et Po.et $0.25 -0.0100 -3.85% 0.00000000 POE $0.00000000 0 POE $0.00000000 $124.31M
74 Biocoin Biocoin $0.14 -0.0057 -3.85% 157,119,232.00 BIO $22,364,842.00 333,090,560 BIO $47.41M $439.27M
75 Sentinel Protocol Sentinel Protocol $0.15 -0.0058 -3.76% 0.00000000 UPP $0.00000000 0 UPP $0.00000000 $0.00000000
76 Sashimi Sashimi $0.0027 -0.0001 -3.74% 6,136,512.50 SASHIMI $16,579.37 6,122,336 SASHIMI $16.54K $615.12K
77 Waves Enterprise Waves Enterprise $0.0035 -0.0001 -3.67% 4,613,085.00 WEST $16,293.38 4,613,085 WEST $16.29K $1.32M
78 AscendEX Token AscendEX Token $0.03 -0.0011 -3.64% 34,700,768.00 ASD $983,700.81 34,683,296 ASD $983.21K $21.06M
79 Zero Tech Zero Tech $0.000033 -0.000001 -3.62% 3,801,254,144.00 ZERO $125,329.79 3,871,394,304 ZERO $127.64K $3.29M
80 Silent Notary Silent Notary $0.000006 0.00000000 -3.46% 217,582,352.00 SNTR $1,412.51 1,182,248,192 SNTR $7.67K $0.00000000
81 Solana Solana $212.44 -7.59 -3.45% 3,507,710.00 SOL $748,532,160.00 27,248,798 SOL $5.79B $129.69B
82 OriginTrail OriginTrail $0.34 -0.01 -3.43% 485,723.03 TRAC $167,589.05 5,706,650 TRAC $1.93M $168.66M
83 Decimated Decimated $0.0020 -0.000071 -3.39% 60,201,080.00 DIO $121,107.45 142,909,680 DIO $287.49K $2.01M
84 PirateCash PirateCash $0.02 -0.0008 -3.38% 4,048,572.50 PIRATE $93,582.85 12,725,620 PIRATE $292.29K $22.42M
85 Pangolin Pangolin $0.13 -0.0046 -3.36% 1,577,912.00 PNG $210,002.22 2,504,252 PNG $331.61K $70.63M
86 PAC Global PAC Global $0.0001 -0.000004 -3.31% 0.00000000 PAC $0.00000000 0 PAC $0.00000000 $0.00000000
87 Telos Telos $0.05 -0.0016 -3.31% 12,795,421.00 TLOS $614,195.44 26,503,802 TLOS $1.27M $22.40M
88 LCX LCX $0.14 -0.0049 -3.30% 1,705,464.50 LCX $248,198.59 2,479,989 LCX $359.88K $136.99M
89 Mini Mini $0.0089 -0.0003 -3.30% 937,753.75 MINI $8,323.99 16,921,776 MINI $150.21K $7.77M
90 EtherDoge EtherDoge $0.0003 -0.000009 -3.21% 397.13 DOGETH $0.11 53,535 DOGETH $14.51 $0.00000000
91 Chintai Chintai $0.09 -0.0029 -3.16% 681,092.12 CHEX $62,124.02 6,574,465 CHEX $586.63K $15.48M
92 SWFTCoin SWFTCoin $0.0080 -0.0003 -3.14% 52,863,124.00 SWFTC $428,650.00 160,584,960 SWFTC $1.29M $80.08M
93 YAM YAM $0.03 -0.0009 -3.07% 500,712.94 YAM $13,588.15 500,713 YAM $13.59K $411.53K
94 IRIS Network IRIS Network $0.0009 -0.000027 -2.96% 30,105,278.00 IRIS $26,687.41 38,238,608 IRIS $33.90K $1.88M
95 Propy Propy $0.83 -0.03 -2.95% 8,950,420.00 PRO $7,451,029.50 10,528,911 PRO $8.77M $83.25M
96 WazirX WazirX $0.05 -0.0014 -2.90% 382,985.59 WRX $17,691.31 380,986 WRX $17.60K $0.00000000
97 Mirror Protocol Mirror Protocol $0.01 -0.0004 -2.89% 260,418.30 MIR $3,098.13 1,019,829 MIR $12.02K $4.35M
98 Phantasma Phantasma $0.03 -0.0008 -2.87% 2,498,260.75 SOUL $65,049.62 2,497,207 SOUL $65.02K $3.23M
99 KardiaChain KardiaChain $0.0007 -0.000019 -2.84% 6,579,369.00 KAI $4,337.02 17,833,934 KAI $11.76K $3.30M
100 Ergo Ergo $0.73 -0.02 -2.82% 147,928.31 ERG $107,271.77 262,532 ERG $190.38K $59.47M
101 Cryptex Cryptex $1.37 -0.04 -2.77% 3,317,391.50 CTX $4,532,190.00 3,406,683 CTX $4.65M $13.66M
102 Knit Finance Knit Finance $0.0035 -0.000098 -2.74% 5,016,154.50 KFT $17,531.46 5,003,343 KFT $17.49K $0.00000000
103 OpenOcean OpenOcean $0.0031 -0.000086 -2.69% 10,679,015.00 OOE $33,195.36 16,056,311 OOE $49.91K $3.11M
104 Zap Zap $0.0033 -0.000088 -2.62% 5,522,572.50 ZAP $18,119.22 5,722,746 ZAP $18.78K $1.15M
105 Liquity Liquity $0.75 -0.02 -2.57% 7,260,095.00 LQTY $5,473,362.00 16,590,900 LQTY $12.51M $75.39M
106 BitMart Token BitMart Token $0.39 -0.01 -2.54% 4,284,219.00 BMX $1,671,471.12 7,087,199 BMX $2.77M $244.81M
107 Elastos Elastos $2.03 -0.05 -2.50% 57,067.87 ELA $118,286.52 318,377 ELA $649.01K $52.97M
108 Livepeer Livepeer $6.26 -0.16 -2.45% 627,051.62 LPT $3,924,521.75 1,372,936 LPT $8.59M $280.04M
109 Mithril Share Mithril Share $0.11 -0.0028 -2.45% 149,016.86 MIS $16,402.42 148,724 MIS $16.37K $110.07K
110 Horizen Horizen $6.73 -0.17 -2.41% 674,080.75 ZEN $4,539,900.00 1,252,352 ZEN $8.43M $109.25M
111 Reef Reef $0.0003 -0.000006 -2.38% 4,538,791,936.00 REEF $1,160,472.25 487,776,576 REEF $124.71K $5.83M
112 Franklin Franklin $0.07 -0.0016 -2.38% 344,964.72 FLY $22,598.20 690,083 FLY $45.21K $6.51M
113 Rio DeFi Rio DeFi $0.0014 -0.000034 -2.34% 16,998,298.00 RFUEL $23,845.31 16,969,724 RFUEL $23.81K $502.25K
114 MIXMARVEL MIXMARVEL $0.0002 -0.000004 -2.33% 524,184,096.00 MIX $93,656.66 3,442,408,960 MIX $615.06K $1.79M
115 Darwinia Commitment Token Darwinia Commitment Token $3.06 -0.07 -2.24% 5,518.97 KTON $16,909.33 5,562 KTON $17.04K $456.85K
116 Kryll Kryll $0.31 -0.0070 -2.18% 115,698.90 KRL $36,478.90 471,218 KRL $147.59K $15.44M
117 SUKU SUKU $0.03 -0.0006 -2.17% 2,008,162.50 SUKU $55,151.51 6,729,334 SUKU $183.10K $40.65M
118 Banano Banano $0.06 -0.0014 -2.16% 25,726,910.00 BAN $1,649,807.25 183,454,176 BAN $11.76M $64.12M
119 ArcBlock ArcBlock $0.62 -0.01 -2.13% 229,058.91 ABT $141,718.53 446,080 ABT $275.32K $114.50M
120 ForTube ForTube $0.0007 -0.000016 -2.13% 31,376,860.00 FOR $22,359.32 31,091,500 FOR $22.16K $679.53K
121 MonaCoin MonaCoin $0.12 -0.0026 -2.07% 26,833.68 MONA $3,265.49 238,193 MONA $28.99K $12.79M
122 Cortex Cortex $0.07 -0.0014 -2.07% 56,224,408.00 CTXC $3,785,008.50 72,785,872 CTXC $4.90M $15.67M
123 Matrix AI Network Matrix AI Network $0.0060 -0.0001 -1.96% 10,041,853.00 MAN $60,082.43 10,020,495 MAN $59.95K $4.59M
124 Bidao Bidao $0.08 -0.0016 -1.95% 4,076,912.50 BID $333,659.59 1,172,594 BID $95.97K $81.84M
125 Kin Kin $0.000001 0.00000000 -1.92% 1,398,496,128.00 KIN $1,747.77 44,030,156,800 KIN $53.93K $3.59M
126 Zeusshield Zeusshield $0.000076 -0.000001 -1.86% 228,752,128.00 ZSC $17,392.54 239,583,520 ZSC $18.22K $429.01K
127 Klever Klever $0.0026 -0.000049 -1.86% 1,080,384,256.00 KLV $2,781,839.50 1,318,934,400 KLV $3.40M $25.45M
128 Komodo Komodo $0.03 -0.0006 -1.79% 244,202.08 KMD $8,077.78 867,351 KMD $28.69K $4.66M
129 OKB OKB $180.45 -3.27 -1.78% 271,526.53 OKB $48,996,128.00 428,702 OKB $77.36M $3.79B
130 Alpaca Finance Alpaca Finance $0.02 -0.0003 -1.78% 49,445,512.00 ALPACA $837,842.06 64,643,996 ALPACA $1.10M $2.57M
131 Xinfin Network Xinfin Network $0.08 -0.0014 -1.74% 72,364,856.00 XDC $5,517,245.00 524,154,048 XDC $39.96M $2.90B
132 CNNS CNNS $0.000085 -0.000001 -1.71% 201,389,152.00 CNNS $17,068.58 201,389,152 CNNS $17.07K $84.11K
133 ArcticCoin ArcticCoin $0.02 -0.0003 -1.69% 28,559,892.00 ARC $488,133.88 182,118,592 ARC $3.11M $17.09M
134 Rarible Rarible $0.90 -0.02 -1.66% 99,986.33 RARI $89,941.64 4,288,810 RARI $3.84M $22.39M
135 Cartesi Cartesi $0.08 -0.0013 -1.65% 3,313,223.00 CTSI $258,094.09 53,513,260 CTSI $4.16M $77.80M
136 StormX StormX $0.0001 -0.000002 -1.64% 218,446,544.00 STMX $22,191.74 218,590,896 STMX $22.21K $1.27M
137 Dora Factory Dora Factory $0.02 -0.0003 -1.61% 85,437,088.00 DORA $1,538,486.38 85,331,024 DORA $1.54M $18.01M
138 Balancer Balancer $1.13 -0.02 -1.55% 711,959.62 BAL $805,428.44 2,720,313 BAL $3.08M $79.10M
139 Hacken Token Hacken Token $0.0073 -0.0001 -1.53% 8,292,563.50 HAI $60,643.74 8,275,360 HAI $60.52K $7.01M
140 Uquid Coin Uquid Coin $3.67 -0.06 -1.52% 3,417.17 UQC $12,533.76 3,417 UQC $12.53K $146.71M
141 ThunderCore ThunderCore $0.0024 -0.000037 -1.52% 9,256,077.00 TT $22,045.57 158,180,160 TT $376.74K $30.19M
142 Mysterium Mysterium $0.18 -0.0027 -1.48% 315,706.62 MYST $56,148.68 322,084 MYST $57.28K $4.50M
143 ARCS ARCS $0.02 -0.0003 -1.48% 113,666,168.00 ARX $2,261,378.75 113,653,128 ARX $2.26M $99.47M
144 MimbleWimbleCoin MimbleWimbleCoin $30.53 -0.45 -1.45% 206.53 MWC $6,304.98 5,996 MWC $183.06K $335.52M
145 Super Zero Super Zero $0.0033 -0.000048 -1.44% 10,645,157.00 SERO $35,096.47 10,645,157 SERO $35.10K $393.03K
146 Muse DAO Muse DAO $7.94 -0.12 -1.44% 10,101.72 MUSE $80,623.38 15,806 MUSE $125.88K $6.58M
147 GlobalBoost GlobalBoost $0.06 -0.0008 -1.43% 10,738.69 BSTY $606.91 10,739 BSTY $606.91 $1.36M
148 Substratum Network Substratum Network $1.31 -0.02 -1.43% 0.00000000 SUB $0.00000000 0 SUB $0.00000000 $0.00000000
149 Ocean Protocol Ocean Protocol $0.26 -0.0037 -1.41% 544,488.38 OCEAN $140,826.77 712,316 OCEAN $184.78K $70.31M
150 Realio Network Realio Network $0.24 -0.0034 -1.40% 4,530,286.50 RIO $1,085,863.88 5,987,951 RIO $1.44M $0.00000000
151 Hord Hord $0.0027 -0.000036 -1.34% 6,418,305.50 HORD $17,064.74 6,683,937 HORD $17.77K $850.80K
152 Bluzelle Bluzelle $0.03 -0.0004 -1.32% 1,052,986.75 BLZ $33,873.26 5,339,758 BLZ $171.78K $16.09M
153 FEG Token FEG Token $0.000077 -0.000001 -1.31% 725,502,592.00 FEG $56,169.66 3,627,695,360 FEG $280.86K $7.50M
154 aelf aelf $0.18 -0.0024 -1.29% 1,479,770.62 ELF $269,601.69 19,923,946 ELF $3.63M $180.71M
155 BORA BORA $0.08 -0.0011 -1.29% 269,869.06 BORA $22,089.70 7,501,454 BORA $614.02K $98.69M
156 LUX BIO EXCHANGE COIN LUX BIO EXCHANGE COIN $0.00000079 0.00000000 -1.29% 1.41 LBXC $0.00000000 1 LBXC $0.00000000 $7.90K
157 Casper Network Casper Network $0.0093 -0.0001 -1.29% 100,413,328.00 CSPR $930,108.06 243,878,848 CSPR $2.26M $128.91M
158 COTI COTI $0.05 -0.0006 -1.28% 5,814,094.00 COTI $270,607.44 138,235,152 COTI $6.47M $93.60M
159 ToKoin ToKoin $0.0002 -0.000002 -1.28% 104,307,656.00 TOKO $18,290.36 209,776,608 TOKO $36.78K $386.94K
160 Dream21 Dream21 $0.0034 -0.000045 -1.28% 407,824,064.00 DMC $1,404,904.88 816,183,232 DMC $2.81M $44.09M
161 Aventus Aventus $1.59 -0.02 -1.24% 37,215.62 AVT $57,907.64 66,980 AVT $105.23K $16.99M
162 Vertcoin Vertcoin $0.07 -0.0008 -1.23% 109,182.27 VTC $7,191.49 221,092 VTC $14.56K $4.81M
163 Ride My Car Ride My Car $0.0009 -0.000011 -1.23% 19,122,432.00 RIDE $16,522.68 20,001,698 RIDE $17.28K $864.05K
164 New BitShares New BitShares $0.000042 -0.000001 -1.23% 420,047,968.00 NBS $17,457.89 420,047,968 NBS $17.46K $130.29K
165 DFI.money DFI.money $73.92 -0.91 -1.22% 1,018.49 YFII $75,290.01 1,131 YFII $83.61K $2.96M
166 SuperFarm SuperFarm $0.54 -0.0066 -1.20% 894,087.06 SUPER $481,291.66 8,443,037 SUPER $4.55M $539.02M
167 Hermez Network Token Hermez Network Token $4.08 -0.05 -1.19% 11,738.40 HEZ $47,879.60 19,402 HEZ $79.14K $45.19M
168 Telcoin Telcoin $0.0042 -0.000050 -1.18% 126,653,152.00 TEL $531,992.50 250,995,248 TEL $1.05M $420.04M
169 Helium Helium $2.33 -0.03 -1.16% 176,409.80 HNT $410,420.00 940,876 HNT $2.19M $433.83M
170 Snetwork Snetwork $0.0013 -0.000015 -1.15% 13,035,352.00 SNET $16,407.07 13,035,352 SNET $16.41K $0.00000000
171 district0x district0x $0.03 -0.0003 -1.13% 795,473.31 DNT $20,306.70 1,486,010 DNT $38.47K $26.30M
172 Covalent Covalent $0.0018 -0.000020 -1.11% 134,420.16 CQT $236.06 174,420 CQT $307.26 $1.78M
173 Aleph.im Aleph.im $0.07 -0.0008 -1.10% 532,756.62 ALEPH $38,504.94 2,087,055 ALEPH $150.10K $35.90M
174 Meme Meme $0.0024 -0.000026 -1.10% 8,689,757,184.00 MEME $20,561,964.00 13,505,480,704 MEME $31.96M $163.27M
175 Akash Network Akash Network $1.04 -0.01 -1.10% 613,746.81 AKT $630,065.62 10,650,869 AKT $11.02M $288.82M
176 Open Platform Open Platform $0.73 -0.0079 -1.07% 40,279,856.00 OPEN $29,203,184.00 39,634,220 OPEN $28.74M $725.01M
177 Status Network Token Status Network Token $0.02 -0.0003 -1.06% 28,503,934.00 SNT $672,262.06 299,421,856 SNT $7.06M $160.49M
178 Medibloc Medibloc $0.0050 -0.000050 -1.00% 3,270,314.50 MED $16,235.13 46,804,808 MED $232.36K $48.67M
179 Delphy Delphy $0.0048 -0.000048 -0.98% 3,490,149.50 DPY $16,907.63 3,484,290 DPY $16.88K $484.44K
180 Dero Dero $0.48 -0.0047 -0.96% 12,759.65 DERO $6,135.32 22,101 DERO $10.63K $8.85M
181 Oasis Labs Oasis Labs $0.03 -0.0003 -0.94% 27,081,960.00 ROSE $722,549.94 470,000,640 ROSE $12.44M $264.60M
182 Illuvium Illuvium $13.58 -0.13 -0.94% 22,830.39 ILV $308,329.00 407,560 ILV $5.53M $129.07M
183 Saffron.finance Saffron.finance $0.03 -0.0003 -0.93% 605,610.62 SFI $18,137.07 30 SFI $0.90 $2.76K
184 KuCoin Token KuCoin Token $15.43 -0.14 -0.92% 81,968.55 KCS $1,264,399.12 119,514 KCS $1.84M $2.19B
185 tBridge Token tBridge Token $0.06 -0.0005 -0.92% 10,536,443.00 TAI $580,983.44 18,296,026 TAI $1.01M $49.20M
186 Wing Finance Wing Finance $0.13 -0.0012 -0.92% 622,680.44 WING $83,320.87 618,811 WING $82.80K $1.02M
187 Index Cooperative Index Cooperative $1.08 -0.01 -0.92% 58,133.44 INDEX $62,870.29 128,435 INDEX $138.80K $10.80M
188 Raydium Raydium $2.79 -0.03 -0.91% 4,533,467.00 RAY $12,656,169.00 30,234,142 RAY $84.41M $1.55B
189 Stratis Stratis $0.04 -0.0004 -0.90% 6,828,963.00 STRAX $272,187.12 29,364,382 STRAX $1.17M $83.09M
190 Maro Maro $0.07 -0.0006 -0.90% 0.00000000 MARO $0.00000000 0 MARO $0.00000000 $65.57M
191 Aeternity Aeternity $0.0041 -0.000036 -0.88% 10,022,182.00 AE $40,768.96 11,515,331 AE $46.84K $1.77M
192 Nimiq Nimiq $0.0006 -0.000006 -0.87% 469,974,848.00 NIM $302,907.81 516,184,096 NIM $332.69K $7.49M
193 Stacks Stacks $0.60 -0.0051 -0.84% 1,156,891.62 STX $693,443.25 23,682,984 STX $14.23M $1.08B
194 Emercoin Emercoin $0.0013 -0.000010 -0.82% 13,871,208.00 EMC $17,552.09 14,598,347 EMC $18.47K $0.00000000
195 JUST JUST $0.03 -0.0003 -0.81% 59,420,944.00 JST $1,928,727.75 314,827,456 JST $10.22M $321.34M
196 Siacoin Siacoin $0.0027 -0.000021 -0.79% 545,355,008.00 SC $1,476,167.88 2,844,500,736 SC $7.70M $166.51M
197 Theresa May Coin Theresa May Coin $0.04 -0.0003 -0.78% 560,765.25 MAY $22,465.22 72,335,888 MAY $2.90M $40.06M
198 Keep3rV1 Keep3rV1 $4.60 -0.04 -0.78% 15,468.32 KP3R $71,146.13 16,964 KP3R $78.03K $2.18M
199 EOS EOS $0.42 -0.0033 -0.77% 396,089.31 EOS $168,346.11 482,312 EOS $204.94K $891.24M
200 Kleros Kleros $0.03 -0.0002 -0.76% 613,817.94 PNK $19,226.67 3,724,346 PNK $116.49K $25.18M
201 VINCI VINCI $14.02 -0.11 -0.76% 21,952.00 VINCI $307,774.47 21,700 VINCI $304.24K $4.21B
202 TribeToken TribeToken $0.88 -0.0067 -0.75% 2,626,990.25 TRIBETOKEN $2,334,513.50 4,854,518 TRIBETOKEN $4.30M $0.00000000
203 Avalanche Avalanche $34.16 -0.26 -0.75% 3,303,231.25 AVAX $113,680,368.00 36,197,680 AVAX $1.24B $15.62B
204 Ispolink Ispolink $0.0003 -0.000002 -0.74% 961,345,728.00 ISP $278,136.22 992,658,368 ISP $287.20K $2.33M
205 DREP DREP $0.0013 -0.000009 -0.73% 0.04 DREP $0.00000000 0 DREP $0.00000000 $129.04K
206 Uniswap Protocol Token Uniswap Protocol Token $8.14 -0.06 -0.73% 720,396.50 UNI $5,829,762.50 18,041,776 UNI $146.76M $8.14B
207 Stafi Stafi $0.09 -0.0007 -0.73% 27,255,128.00 FIS $2,505,465.00 46,796,192 FIS $4.30M $14.19M
208 Kishu Inu Kishu Inu $0.00000000 0.00000000 -0.72% 980,816,314,236,928.00 KISHU $61,410.26 1,510,415,443,951,616 KISHU $94.57K $6.06M
