1347 cryptocurrencies
Total Market Cap $15,885.58B
24h Total Volume $437,730.07B
Breaking news
Cryptocurrency Price arrow_drop_up 24h Change 24h % Change Volume 24h Volume (currency) 24h Total Volume 24h Total volume (currency) Market cap 24h Performance
1 Index Chain Index Chain $0.00000000 IDX $ 0 IDX $0.00000000 $0.00000000
2 Huobi Pool Token Huobi Pool Token $0.00000000 HPT $ 0 HPT $0.00000000 $0.00000000
3 FeatherCoin FeatherCoin $0.00000000 FTC $ 0 FTC $0.00000000 $0.00000000
4 HOdlcoin HOdlcoin $0.00000000 HODL $ 0 HODL $0.00000000 $0.00000000
5 NeuroChain NeuroChain $0.00000000 NCC $ 0 NCC $0.00000000 $0.00000000
6 EchoLink EchoLink $0.00000000 EKO $ 0 EKO $0.00000000 $0.00000000
7 REGA Risk Sharing Token REGA Risk Sharing Token $0.00000000 RST $ 0 RST $0.00000000 $0.00000000
8 DigiFinexToken DigiFinexToken $0.00000000 DFXT $ 0 DFXT $0.00000000 $0.00000000
9 MEET.ONE MEET.ONE $0.00000000 MEETONE $ 0 MEETONE $0.00000000 $0.00000000
10 Newton Newton $0.00000000 NEW $ 0 NEW $0.00000000 $0.00000000
11 Intelligent Investment Chain Intelligent Investment Chain $0.00000000 IIC $ 0 IIC $0.00000000 $0.00000000
12 Carry Carry $0.00000000 CARRY $ 0 CARRY $0.00000000 $0.00000000
13 PAX Gold PAX Gold $3,779.68 -22.06 -0.58% 978.68 PAXG $3,709,489.00 24,537 PAXG $92.75M $1.10B
14 Tether Gold Tether Gold $3,770.76 -14.99 -0.40% 5,032.18 XAUT $18,975,150.00 18,512 XAUT $69.80M $1.42B
15 Eth 2.0 Staking by Pool-X Eth 2.0 Staking by Pool-X $4,183.49 -14.15 -0.34% 0.00000000 ETH2 $0.00000000 0 ETH2 $0.00000000 $0.00000000
16 Ethereum Ethereum $4,184.39 -14.09 -0.34% 360,609.00 ETH $1,502,462,080.00 3,903,614 ETH $16.33B $505.07B
17 DeFiPulse Index DeFiPulse Index $98.92 -11.84 -10.69% 442.42 DPI $43,762.63 488 DPI $48.24K $11.74M
18 Solana Solana $212.44 -7.59 -3.45% 3,507,710.00 SOL $748,532,160.00 27,248,798 SOL $5.79B $129.69B
19 OKB OKB $180.45 -3.27 -1.78% 271,526.53 OKB $48,996,128.00 428,702 OKB $77.36M $3.79B
20 Compound Ethereum Compound Ethereum $43.81 -3.27 -6.94% 0.00000000 CETH $0.00000000 0 CETH $0.00000000 $461.49M
21 Binance Coin Binance Coin $1,016.58 -2.61 -0.26% 483,624.88 BNB $491,641,632.00 1,835,875 BNB $1.87B $141.49B
22 Bitcoin Cash Bitcoin Cash $560.75 -1.13 -0.20% 9,286.11 BCH $5,175,500.50 377,166 BCH $211.46M $11.18B
23 Beefy.Finance Beefy.Finance $171.82 -1.11 -0.64% 802.02 BIFI $137,806.23 1,037 BIFI $178.23K $13.75M
24 DFI.money DFI.money $73.92 -0.91 -1.22% 1,018.49 YFII $75,290.01 1,131 YFII $83.61K $2.96M
25 Numeraire Numeraire $16.17 -0.74 -4.35% 1,971,552.75 NMR $31,875,360.00 4,370,434 NMR $70.66M $172.39M
26 EthereumScrypt EthereumScrypt $1,454.14 -0.55 -0.04% 0.00000000 ETHS $0.00000000 0 ETHS $0.00000000 $0.00000000
27 WETH WETH $1,400.40 -0.53 -0.04% 0.00000000 WETH $0.00000000 83,591 WETH $117.06M $3.38B
28 Instadapp Instadapp $6.45 -0.48 -6.88% 11,305.00 INST $72,920.63 87,336 INST $563.34K $0.00000000
29 MimbleWimbleCoin MimbleWimbleCoin $30.53 -0.45 -1.45% 206.53 MWC $6,304.98 5,996 MWC $183.06K $335.52M
30 Olympus Olympus $132.22 -0.45 -0.34% 0.00000000 OHM $0.00000000 3 OHM $449.99 $36.84M
31 Gnosis Gnosis $138.31 -0.29 -0.21% 3,369.38 GNO $466,014.25 27,192 GNO $3.76M $414.93M
32 Avalanche Avalanche $34.16 -0.26 -0.75% 3,303,231.25 AVAX $113,680,368.00 36,197,680 AVAX $1.24B $15.62B
33 JackPool.finance JackPool.finance $2.91 -0.25 -8.01% 5,971.75 JFI $17,364.75 5,972 JFI $17.36K $61.06K
34 DMarket DMarket $5.45 -0.23 -4.02% 9,652.74 DMT $52,641.78 11,291 DMT $61.57K $0.00000000
35 WMCoin WMCoin $5.36 -0.22 -3.96% 851.88 WMC $4,568.38 2,717 WMC $14.57K $3.18M
36 ICOBox ICOBox $50.00 -0.17 -0.34% 0.00000000 ICOS $0.00000000 0 ICOS $0.00000000 $0.00000000
37 Horizen Horizen $6.73 -0.17 -2.41% 674,080.75 ZEN $4,539,900.00 1,252,352 ZEN $8.43M $109.25M
38 Livepeer Livepeer $6.26 -0.16 -2.45% 627,051.62 LPT $3,924,521.75 1,372,936 LPT $8.59M $280.04M
39 KuCoin Token KuCoin Token $15.43 -0.14 -0.92% 81,968.55 KCS $1,264,399.12 119,514 KCS $1.84M $2.19B
40 Illuvium Illuvium $13.58 -0.13 -0.94% 22,830.39 ILV $308,329.00 407,560 ILV $5.53M $129.07M
41 NFTX NFTX $37.91 -0.13 -0.34% 0.00000000 NFTX $0.00000000 0 NFTX $0.00000000 $24.64M
42 Muse DAO Muse DAO $7.94 -0.12 -1.44% 10,101.72 MUSE $80,623.38 15,806 MUSE $125.88K $6.58M
43 VINCI VINCI $14.02 -0.11 -0.76% 21,952.00 VINCI $307,774.47 21,700 VINCI $304.24K $4.21B
44 KeeperDAO KeeperDAO $0.68 -0.10 -12.34% 733.47 ROOK $534.93 754 ROOK $548.85 $0.00000000
45 Tornado Cash Tornado Cash $12.63 -0.09 -0.69% 5,143.87 TORN $64,955.12 387,473 TORN $4.89M $126.28M
47 BitDAO BitDAO $1.77 -0.07 -3.91% 14,678.13 BIT $26,695.40 17,971 BIT $32.53K $201.82M
48 NovaCoin NovaCoin $20.73 -0.07 -0.34% 0.00000000 NVC $0.00000000 0 NVC $0.00000000 $0.00000000
49 Darwinia Commitment Token Darwinia Commitment Token $3.06 -0.07 -2.24% 5,518.97 KTON $16,909.33 5,562 KTON $17.04K $456.85K
50 Wrapped NXM Wrapped NXM $93.73 -0.07 -0.07% 866.76 WNXM $81,241.36 1,562 WNXM $146.45K $52.60M
51 Huobi Token Huobi Token $0.31 -0.06 -16.36% 4,606,891.50 HT $1,419,194.62 146,645 HT $45.18K $33.70M
52 Uniswap Protocol Token Uniswap Protocol Token $8.14 -0.06 -0.73% 720,396.50 UNI $5,829,762.50 18,041,776 UNI $146.76M $8.14B
53 Auto Auto $17.39 -0.06 -0.34% 0.00000000 AUTO $0.00000000 0 AUTO $0.97 $1.36M
54 Uquid Coin Uquid Coin $3.67 -0.06 -1.52% 3,417.17 UQC $12,533.76 3,417 UQC $12.53K $146.71M
55 Trias Trias $1.26 -0.05 -4.18% 2,084.55 TRIAS $2,625.41 2,089 TRIAS $2.63K $12.59M
56 Elastos Elastos $2.03 -0.05 -2.50% 57,067.87 ELA $118,286.52 318,377 ELA $649.01K $52.97M
57 Gatechain Token Gatechain Token $16.41 -0.05 -0.31% 1,969,679.75 GT $32,317,126.00 2,691,828 GT $44.17M $4.92B
58 Hermez Network Token Hermez Network Token $4.08 -0.05 -1.19% 11,738.40 HEZ $47,879.60 19,402 HEZ $79.14K $45.19M
59 Kusama Kusama $14.37 -0.05 -0.33% 181,719.17 KSM $2,611,250.00 508,458 KSM $7.31M $245.55M
60 Chia Chia $9.03 -0.04 -0.45% 471,371.38 XCH $4,257,070.50 536,220 XCH $4.84M $298.03M
61 Tellor Tellor $32.23 -0.04 -0.12% 26,311.40 TRB $836,016.94 362,357 TRB $11.67M $89.85M
62 Cryptex Cryptex $1.37 -0.04 -2.77% 3,317,391.50 CTX $4,532,190.00 3,406,683 CTX $4.65M $13.66M
63 Keep3rV1 Keep3rV1 $4.60 -0.04 -0.78% 15,468.32 KP3R $71,146.13 16,964 KP3R $78.03K $2.18M
64 Helium Helium $2.33 -0.03 -1.16% 176,409.80 HNT $410,420.00 940,876 HNT $2.19M $433.83M
65 OpenChat OpenChat $0.24 -0.03 -9.78% 235,216.86 CHAT $56,130.61 243,090 CHAT $58.01K $2.15M
66 Raydium Raydium $2.79 -0.03 -0.91% 4,533,467.00 RAY $12,656,169.00 30,234,142 RAY $84.41M $1.55B
67 Propy Propy $0.83 -0.03 -2.95% 8,950,420.00 PRO $7,451,029.50 10,528,911 PRO $8.77M $83.25M
68 DEXTools DEXTools $0.51 -0.02 -4.55% 19,501.80 DEXT $10,070.00 187,407 DEXT $95.60K $57.33M
69 Venus Venus $6.38 -0.02 -0.38% 186,463.88 XVS $1,189,876.25 1,018,882 XVS $6.50M $189.81M
70 Ergo Ergo $0.73 -0.02 -2.82% 147,928.31 ERG $107,271.77 262,532 ERG $190.38K $59.47M
71 Aventus Aventus $1.59 -0.02 -1.24% 37,215.62 AVT $57,907.64 66,980 AVT $105.23K $16.99M
72 Liquity Liquity $0.75 -0.02 -2.57% 7,260,095.00 LQTY $5,473,362.00 16,590,900 LQTY $12.51M $75.39M
73 Substratum Network Substratum Network $1.31 -0.02 -1.43% 0.00000000 SUB $0.00000000 0 SUB $0.00000000 $0.00000000
74 Balancer Balancer $1.13 -0.02 -1.55% 711,959.62 BAL $805,428.44 2,720,313 BAL $3.08M $79.10M
75 LEO Token LEO Token $9.52 -0.02 -0.19% 13,658.73 LEO $130,319.55 26,031 LEO $248.15K $8.79B
76 Near Near $3.03 -0.02 -0.58% 32,985,828.00 NEAR $99,839,752.00 74,493,104 NEAR $225.47M $3.85B
77 ssv.network ssv.network $7.87 -0.02 -0.20% 482,556.69 SSV $3,796,709.75 1,026,376 SSV $8.08M $111.02M
78 Omni Omni $4.21 -0.02 -0.36% 2,417,738.50 OMNI $10,183,350.00 7,462,222 OMNI $31.43M $421.19M
79 Rarible Rarible $0.90 -0.02 -1.66% 99,986.33 RARI $89,941.64 4,288,810 RARI $3.84M $22.39M
80 Ethereum Classic Ethereum Classic $18.98 -0.01 -0.07% 1,843,871.50 ETC $34,998,936.00 7,929,320 ETC $150.51M $2.92B
81 NOKU Master token NOKU Master token $4.11 -0.01 -0.34% 0.00000000 NOKU $0.00000000 0 NOKU $0.00000000 $0.00000000
82 Rai Reflex Index Rai Reflex Index $0.29 -0.01 -4.51% 1,128,810.00 RAI $328,206.84 1,443,550 RAI $419.72K $2.91M
83 ArcBlock ArcBlock $0.62 -0.01 -2.13% 229,058.91 ABT $141,718.53 446,080 ABT $275.32K $114.50M
84 OriginTrail OriginTrail $0.34 -0.01 -3.43% 485,723.03 TRAC $167,589.05 5,706,650 TRAC $1.93M $168.66M
85 Akash Network Akash Network $1.04 -0.01 -1.10% 613,746.81 AKT $630,065.62 10,650,869 AKT $11.02M $288.82M
86 Alchemy Alchemy $0.06 -0.01 -14.75% 115,546,504.00 ALCH $6,878,945.00 316,802,432 ALCH $18.86M $59.53M
87 BitMart Token BitMart Token $0.39 -0.01 -2.54% 4,284,219.00 BMX $1,671,471.12 7,087,199 BMX $2.77M $244.81M
88 Index Cooperative Index Cooperative $1.08 -0.01 -0.92% 58,133.44 INDEX $62,870.29 128,435 INDEX $138.80K $10.80M
89 Po.et Po.et $0.25 -0.0100 -3.85% 0.00000000 POE $0.00000000 0 POE $0.00000000 $124.31M
90 Nexus Mutual Nexus Mutual $26.05 -0.0099 -0.04% 0.00000000 NXM $0.00000000 0 NXM $0.00000000 $54.67M
91 Populous Populous $0.12 -0.0093 -7.39% 34,757,444.00 PPT $4,058,661.00 36,745,444 PPT $4.29M $0.00000000
92 Cronos Cronos $0.21 -0.0091 -4.23% 95,212,280.00 CRO $19,857,286.00 261,671,520 CRO $54.18M $20.21B
93 Open Platform Open Platform $0.73 -0.0079 -1.07% 40,279,856.00 OPEN $29,203,184.00 39,634,220 OPEN $28.74M $725.01M
94 Neutrino USD Neutrino USD $20.00 -0.0078 -0.04% 2.93 USDN $58.60 3 USDN $58.60 $2.06B
95 BTC Standard Hashrate Token BTC Standard Hashrate Token $0.04 -0.0070 -15.76% 613,986.38 BTCST $23,001.34 601,555 BTCST $22.54K $561.93K
96 Kryll Kryll $0.31 -0.0070 -2.18% 115,698.90 KRL $36,478.90 471,218 KRL $147.59K $15.44M
97 TribeToken TribeToken $0.88 -0.0067 -0.75% 2,626,990.25 TRIBETOKEN $2,334,513.50 4,854,518 TRIBETOKEN $4.30M $0.00000000
98 Euro Tether Euro Tether $1.17 -0.0066 -0.56% 14,576.51 EURT $17,052.08 144,048 EURT $168.51K $58.49M
99 SuperFarm SuperFarm $0.54 -0.0066 -1.20% 894,087.06 SUPER $481,291.66 8,443,037 SUPER $4.55M $539.02M
100 Augur Augur $0.99 -0.0060 -0.60% 8,486.21 REP $8,412.39 19,595 REP $19.37K $2.89M
101 iExec iExec $1.08 -0.0059 -0.54% 240,605.73 RLC $261,900.25 5,009,021 RLC $5.41M $94.01M
102 Pickle Finance Pickle Finance $1.72 -0.0058 -0.34% 0.00000000 PICKLE $0.00000000 0 PICKLE $0.00000000 $5.99M
103 Sentinel Protocol Sentinel Protocol $0.15 -0.0058 -3.76% 0.00000000 UPP $0.00000000 0 UPP $0.00000000 $0.00000000
104 Biocoin Biocoin $0.14 -0.0057 -3.85% 157,119,232.00 BIO $22,364,842.00 333,090,560 BIO $47.41M $439.27M
105 PHI Token PHI Token $1.67 -0.0057 -0.34% 0.00000000 PHI $0.00000000 0 PHI $0.00000000 $0.00000000
106 Futureswap Futureswap $0.11 -0.0056 -4.73% 537,810.00 FST $60,827.58 537,742 FST $60.82K $0.00000000
107 Vulcan Forged Vulcan Forged $0.98 -0.0052 -0.53% 2,570,083.75 PYR $2,509,049.25 8,677,179 PYR $8.47M $48.81M
108 Stacks Stacks $0.60 -0.0051 -0.84% 1,156,891.62 STX $693,443.25 23,682,984 STX $14.23M $1.08B
109 LCX LCX $0.14 -0.0049 -3.30% 1,705,464.50 LCX $248,198.59 2,479,989 LCX $359.88K $136.99M
110 Dero Dero $0.48 -0.0047 -0.96% 12,759.65 DERO $6,135.32 22,101 DERO $10.63K $8.85M
111 AC Milan Fan Token AC Milan Fan Token $0.84 -0.0047 -0.55% 1,594,199.88 ACM $1,337,786.25 2,354,503 ACM $1.98M $16.72M
112 Pangolin Pangolin $0.13 -0.0046 -3.36% 1,577,912.00 PNG $210,002.22 2,504,252 PNG $331.61K $70.63M
113 MATH MATH $0.09 -0.0044 -4.86% 2,468,465.50 MATH $211,518.20 4,289,060 MATH $368.27K $17.22M
114 Pantos Pantos $0.10 -0.0044 -4.14% 0.00000000 PAN $0.00000000 0 PAN $0.00000000 $6.05M
115 WHALE WHALE $1.24 -0.0042 -0.34% 0.00000000 WHALE $0.00000000 584 WHALE $727.17 $12.44M
116 Cardano Cardano $0.82 -0.0041 -0.50% 56,508,428.00 ADA $45,923,432.00 763,705,920 ADA $625.59M $36.89B
117 Ocean Protocol Ocean Protocol $0.26 -0.0037 -1.41% 544,488.38 OCEAN $140,826.77 712,316 OCEAN $184.78K $70.31M
118 Injective Injective $12.45 -0.0036 -0.03% 228,109.20 INJ $2,803,232.25 5,421,534 INJ $67.47M $1.25B
119 ContentBox ContentBox $0.05 -0.0035 -6.49% 902,579.31 BOX $46,071.79 1,038,500 BOX $53.01K $50.82M
120 Realio Network Realio Network $0.24 -0.0034 -1.40% 4,530,286.50 RIO $1,085,863.88 5,987,951 RIO $1.44M $0.00000000
121 AirSwap AirSwap $0.03 -0.0034 -9.74% 7,805,278.50 AST $254,613.19 11,167,438 AST $360.52K $15.75M
122 EOS EOS $0.42 -0.0033 -0.77% 396,089.31 EOS $168,346.11 482,312 EOS $204.94K $891.24M
123 ChainX ChainX $0.03 -0.0033 -9.81% 583,476.50 PCX $17,567.64 583,477 PCX $17.57K $0.00000000
124 Atletico de Madrid Fan Token Atletico de Madrid Fan Token $1.29 -0.0031 -0.24% 1,437,512.38 ATM $1,850,116.38 1,800,107 ATM $2.32M $12.87M
125 Chintai Chintai $0.09 -0.0029 -3.16% 681,092.12 CHEX $62,124.02 6,574,465 CHEX $586.63K $15.48M
126 Mithril Share Mithril Share $0.11 -0.0028 -2.45% 149,016.86 MIS $16,402.42 148,724 MIS $16.37K $110.07K
127 Cover Protocol Cover Protocol $7.08 -0.0027 -0.04% 0.00000000 COVER $0.00000000 0 COVER $0.00000000 $580.72K
128 Dopex Rebate Token Dopex Rebate Token $7.13 -0.0027 -0.04% 0.00000000 RDPX $0.00000000 0 RDPX $0.00000000 $16.03M
129 Mysterium Mysterium $0.18 -0.0027 -1.48% 315,706.62 MYST $56,148.68 322,084 MYST $57.28K $4.50M
130 Sun Token Sun Token $0.03 -0.0026 -8.48% 659,317,504.00 SUN $18,792,824.00 3,104,607,744 SUN $88.49M $567.24M
131 MonaCoin MonaCoin $0.12 -0.0026 -2.07% 26,833.68 MONA $3,265.49 238,193 MONA $28.99K $12.79M
132 Bounce Bounce $8.94 -0.0025 -0.03% 233,381.03 AUCTION $2,087,125.75 569,762 AUCTION $5.10M $68.33M
133 Cream Cream $1.11 -0.0024 -0.22% 2,709.93 CREAM $3,017.00 4,748 CREAM $5.29K $3.26M
134 aelf aelf $0.18 -0.0024 -1.29% 1,479,770.62 ELF $269,601.69 19,923,946 ELF $3.63M $180.71M
135 BakeryToken BakeryToken $0.04 -0.0023 -5.19% 24,196,742.00 BAKE $1,015,221.12 43,115,160 BAKE $1.81M $11.63M
136 Alpha Finance Lab Alpha Finance Lab $0.02 -0.0023 -11.13% 642,244,224.00 ALPHA $11,543,108.00 1,070,383,616 ALPHA $19.24M $17.97M
137 Sola Sola $21.89 -0.0022 -0.01% 0.00000000 SOLA $0.00000000 0 SOLA $0.00000000 $2.80B
138 Fei Protocol Fei Protocol $0.99 -0.0022 -0.22% 898.65 FEI $886.95 13,842 FEI $13.66K $3.31M
139 Kava Kava $0.32 -0.0020 -0.61% 6,302,694.00 KAVA $2,028,862.00 19,868,374 KAVA $6.40M $348.57M
140 Hive Dollar Hive Dollar $1.00 -0.0018 -0.18% 2,108.88 HBD $2,107.86 2,109 HBD $2.11K $35.01M
141 Grin Grin $0.03 -0.0018 -5.61% 576,339.31 GRIN $17,393.13 578,304 GRIN $17.45K $6.30M
142 Moss Carbon Credit Moss Carbon Credit $0.49 -0.0017 -0.34% 0.00000000 MCO2 $0.00000000 1,075 MCO2 $526.08 $1.37M
143 Telos Telos $0.05 -0.0016 -3.31% 12,795,421.00 TLOS $614,195.44 26,503,802 TLOS $1.27M $22.40M
144 Jupiter Jupiter $0.48 -0.0016 -0.34% 22,637,088.00 JUP $10,766,414.00 53,018,624 JUP $25.22M $3.33B
145 Bidao Bidao $0.08 -0.0016 -1.95% 4,076,912.50 BID $333,659.59 1,172,594 BID $95.97K $81.84M
146 Franklin Franklin $0.07 -0.0016 -2.38% 344,964.72 FLY $22,598.20 690,083 FLY $45.21K $6.51M
147 LUKSO LUKSO $4.15 -0.0016 -0.04% 0.00000000 LYXE $0.00000000 5,513 LYXE $22.85K $414.53M
148 Litentry Litentry $0.38 -0.0015 -0.39% 11,662.61 LIT $4,434.27 11,759 LIT $4.47K $3.65M
149 UniLend Finance UniLend Finance $0.43 -0.0015 -0.34% 0.00000000 UFT $0.00000000 11,979,780 UFT $5.16M $43.06M
150 Cortex Cortex $0.07 -0.0014 -2.07% 56,224,408.00 CTXC $3,785,008.50 72,785,872 CTXC $4.90M $15.67M
151 Banano Banano $0.06 -0.0014 -2.16% 25,726,910.00 BAN $1,649,807.25 183,454,176 BAN $11.76M $64.12M
152 ATLANT ATLANT $0.41 -0.0014 -0.34% 0.00000000 ATL $0.00000000 0 ATL $0.00000000 $22.37M
153 WazirX WazirX $0.05 -0.0014 -2.90% 382,985.59 WRX $17,691.31 380,986 WRX $17.60K $0.00000000
154 Xinfin Network Xinfin Network $0.08 -0.0014 -1.74% 72,364,856.00 XDC $5,517,245.00 524,154,048 XDC $39.96M $2.90B
155 Chicken Chicken $3.52 -0.0013 -0.04% 0.00000000 KFC $0.00000000 0 KFC $0.00000000 $0.00000000
156 Serum Serum $0.01 -0.0013 -8.78% 1,025,577.94 SRM $14,509.38 6,611,295 SRM $91.15K $137.10M
157 Cartesi Cartesi $0.08 -0.0013 -1.65% 3,313,223.00 CTSI $258,094.09 53,513,260 CTSI $4.16M $77.80M
158 Modefi Modefi $0.38 -0.0013 -0.34% 0.00000000 MOD $0.00000000 1,679 MOD $637.87 $8.36M
159 Wing Finance Wing Finance $0.13 -0.0012 -0.92% 622,680.44 WING $83,320.87 618,811 WING $82.80K $1.02M
160 Groestlcoin Groestlcoin $0.28 -0.0012 -0.44% 19,289.81 GRS $5,394.26 616,872 GRS $172.50K $24.74M
161 Wise Token Wise Token $0.23 -0.0012 -0.53% 201,244.00 WISE $46,080.56 320,677 WISE $73.43K $120.76M
162 MobileCoin MobileCoin $0.19 -0.0012 -0.62% 113,847.54 MOB $21,453.01 346,974 MOB $65.38K $47.11M
163 Big Data Protocol Big Data Protocol $0.03 -0.0011 -4.04% 2,735,417.75 BDP $70,325.41 2,764,668 BDP $71.08K $1.67M
164 AscendEX Token AscendEX Token $0.03 -0.0011 -3.64% 34,700,768.00 ASD $983,700.81 34,683,296 ASD $983.21K $21.06M
165 BORA BORA $0.08 -0.0011 -1.29% 269,869.06 BORA $22,089.70 7,501,454 BORA $614.02K $98.69M
166 Creditcoin Creditcoin $0.58 -0.0010 -0.18% 2,087,662.62 CTC $1,201,990.12 13,462,750 CTC $7.75M $408.36M
167 Lien Lien $0.29 -0.0010 -0.34% 0.00000000 LIEN $0.00000000 0 LIEN $0.00000000 $294.16K
168 Particl Particl $0.20 -0.0010 -0.49% 491,244.91 PART $96,409.80 501,639 PART $98.45K $3.00M
169 Elitium Elitium $0.29 -0.0010 -0.33% 0.00000000 EUM $0.00000000 0 EUM $0.00000000 $95.92M
170 Sologenic Sologenic $0.29 -0.0009 -0.31% 8,855,370.00 SOLO $2,596,109.00 10,076,246 SOLO $2.95M $116.91M
171 Tokocrypto Tokocrypto $0.19 -0.0009 -0.46% 5,274,518.00 TKO $997,874.75 5,440,427 TKO $1.03M $0.00000000
172 YAM YAM $0.03 -0.0009 -3.07% 500,712.94 YAM $13,588.15 500,713 YAM $13.59K $411.53K
173 GlobalBoost GlobalBoost $0.06 -0.0008 -1.43% 10,738.69 BSTY $606.91 10,739 BSTY $606.91 $1.36M
174 Vertcoin Vertcoin $0.07 -0.0008 -1.23% 109,182.27 VTC $7,191.49 221,092 VTC $14.56K $4.81M
175 BENQI BENQI $0.0090 -0.0008 -8.30% 143,528,048.00 QI $1,343,120.25 956,168,704 QI $8.67M $64.87M
176 PirateCash PirateCash $0.02 -0.0008 -3.38% 4,048,572.50 PIRATE $93,582.85 12,725,620 PIRATE $292.29K $22.42M
177 Aleph.im Aleph.im $0.07 -0.0008 -1.10% 532,756.62 ALEPH $38,504.94 2,087,055 ALEPH $150.10K $35.90M
178 Stronghold Token Stronghold Token $0.02 -0.0008 -4.31% 21,165,396.00 SHX $373,760.66 23,052,640 SHX $407.09K $1.76B
179 Phantasma Phantasma $0.03 -0.0008 -2.87% 2,498,260.75 SOUL $65,049.62 2,497,207 SOUL $65.02K $3.23M
180 Assemble Protocol Assemble Protocol $0.02 -0.0007 -4.27% 23,464,714.00 ASM $372,899.59 25,177,100 ASM $401.33K $24.90M
181 OMG Network OMG Network $0.16 -0.0007 -0.44% 834,243.31 OMG $135,365.56 2,245,293 OMG $364.32K $22.76M
182 BarnBridge BarnBridge $0.16 -0.0007 -0.45% 476,485.22 BOND $75,301.23 679,371 BOND $107.36K $1.58M
183 Super Bitcoin Super Bitcoin $0.21 -0.0007 -0.34% 0.00000000 SBTC $0.00000000 0 SBTC $0.00000000 $4.44M
184 Neblio Neblio $0.21 -0.0007 -0.34% 0.00000000 NEBL $0.00000000 0 NEBL $0.00000000 $4.31M
185 Polygon Polygon $0.23 -0.0007 -0.31% 1,678,266.38 MATIC $378,334.69 3,023,132 MATIC $682.81K $2.26B
186 Stafi Stafi $0.09 -0.0007 -0.73% 27,255,128.00 FIS $2,505,465.00 46,796,192 FIS $4.30M $14.19M
187 Global Social Chain Global Social Chain $0.19 -0.0007 -0.34% 0.00000000 GSC $0.00000000 0 GSC $0.00000000 $193.52M
188 Loopring [NEO] Loopring [NEO] $0.0047 -0.0007 -12.26% 3,654,194.25 LRN $17,285.62 3,654,194 LRN $17.29K $0.00000000
189 LiquidApps LiquidApps $0.0031 -0.0006 -16.42% 7,958,192.00 DAPP $24,877.13 6,231,063 DAPP $19.48K $312.60K
190 Maple Maple $1.63 -0.0006 -0.04% 0.00000000 MPL $0.00000000 79,332 MPL $129.35K $16.30M
191 COTI COTI $0.05 -0.0006 -1.28% 5,814,094.00 COTI $270,607.44 138,235,152 COTI $6.47M $93.60M
192 Komodo Komodo $0.03 -0.0006 -1.79% 244,202.08 KMD $8,077.78 867,351 KMD $28.69K $4.66M
193 SUKU SUKU $0.03 -0.0006 -2.17% 2,008,162.50 SUKU $55,151.51 6,729,334 SUKU $183.10K $40.65M
194 Maro Maro $0.07 -0.0006 -0.90% 0.00000000 MARO $0.00000000 0 MARO $0.00000000 $65.57M
195 GNY GNY $0.0025 -0.0006 -19.05% 246,959.09 GNY $617.57 921,199 GNY $2.30K $1.00M
196 Strong Strong $1.51 -0.0006 -0.04% 0.00000000 STRONG $0.00000000 11 STRONG $16.90 $0.00000000
197 CDX Network CDX Network $0.17 -0.0006 -0.34% 0.00000000 CDX $0.00000000 0 CDX $0.00000000 $20.08M
198 TomoChain TomoChain $1.38 -0.0005 -0.04% 0.00000000 TOMO $0.00000000 0 TOMO $0.00000000 $1.32B
199 tBridge Token tBridge Token $0.06 -0.0005 -0.92% 10,536,443.00 TAI $580,983.44 18,296,026 TAI $1.01M $49.20M
200 Pool-X Pool-X $0.23 -0.0005 -0.22% 12,260,643.00 POL $2,771,590.75 272,711,840 POL $61.89M $2.38B
201 Galxe Galxe $0.67 -0.0005 -0.07% 779.16 GAL $521.08 826 GAL $552.33 $133.26M
202 Guaranteed Entrance Token Guaranteed Entrance Token $0.0057 -0.0005 -7.88% 3,167,037.00 GET $18,057.27 3,276,473 GET $18.68K $57.02M
203 MiL.k MiL.k $0.14 -0.0005 -0.35% 27,881,102.00 MLK $3,804,535.75 34,417,420 MLK $4.70M $793.07K
204 Nuls Nuls $0.0055 -0.0005 -7.64% 9,736,527.00 NULS $53,352.31 36,751,664 NULS $201.38K $728.97K
205 Bluzelle Bluzelle $0.03 -0.0004 -1.32% 1,052,986.75 BLZ $33,873.26 5,339,758 BLZ $171.78K $16.09M
206 Reflexer Ungovernance Token Reflexer Ungovernance Token $1.80 -0.0004 -0.02% 0.00000000 FLX $0.00000000 7,940 FLX $14.30K $0.00000000
207 HEX HEX $0.0023 -0.0004 -14.64% 18,604,496.00 HEX $43,192.25 1,104,161,280 HEX $2.56M $0.00000000
208 DMD DMD $1.04 -0.0004 -0.04% 0.00000000 DMD $0.00000000 0 DMD $0.00000000 $0.00000000
209 NagaCoin NagaCoin $0.0071 -0.0004 -5.11% 1,945,745.50 NGC $13,861.56 1,945,751 NGC $13.86K $555.04K
210 Reserve Reserve $1.01 -0.0004 -0.04% 0.00000000 RSV $0.00000000 0 RSV $0.00000000 $211.32K
211 Tether Tether $1.00 -0.0004 -0.04% 363,812,480.00 USDT $363,973,920.00 638,122,880 USDT $638.36M $178.56B
212 BUSD BUSD $0.98 -0.0004 -0.04% 0.00000000 BUSD $0.00000000 17 BUSD $16.21 $54.05M
213 0chain 0chain $0.11 -0.0004 -0.34% 0.00000000 ZCN $0.00000000 0 ZCN $0.00000000 $0.00000000
